2015年1—9月长江三角洲城市主要经济指标

14.02.2016  09:43

城市名称 生产总值(季度数) 规模以上工业总产值 规模以上工业产品产销率
亿元 ±% 亿元 ±% % ±百分点
上海市 17866.24 6.8 22823.96 -1.7 101.6 99
南京市 7002.01 9.2 9751.95 -0.1 97.99 -0.1
无锡市 6135.04 7.1 10741.84 0.6 98.22 0.7
常州市 3823.05 9.1 8493.86 5.7 98 0.1个百分点
苏州市 10434.65 7.3 22575.82 0.1 97.6 -1.2
南通市 4602.71 9.5 10255.74 9.5 98.72 0.31
扬州市 2967.84 10.2 7380.95 8.56    
镇江市 2561.92 9.5 6642.04 8.2 98.41 0
泰州市 2690.18 10 8334.46 14.1 98.25 0.3
杭州市 7102.26 10.2 9028.23 -1.64 98.59 0.15
宁波市 5580.84 7.1 9905.67 -1.3 96.8 -6.9
嘉兴市 2490.09 6.7 5393.06 0.3 96.76 -0.2
湖州市 1477.75 8.3 3255.49 4.693 96.28 -0.49
绍兴市 3156.33 7.1 6985.66 2.3 97.01 -0.25
舟山市 723.47 9.4 1188.88 9.7 98.80 97.9
台州市 2516.93 6.7 2910.76 -3.4 93.30 -0.1
 
城市名称 进出口总额 出口总额 外商直接投资实际到位金额
亿美元 ±% 亿美元 ±% 亿美元 ±%
上海市 3346.59 -2.5 1467.2 -4.8 145.5 -4.6
南京市 395.2 -6.2 230.2 -3.6 20.46 -5.7
无锡市 520.43 -6 320.69 -2.1 19.42 -2.4
常州市 210.94 -2.3 158.62 0 14.65 -15
苏州市 2279.26 -3.3 1345.2 -0.7 50.96 -28.3
南通市 232.18 -2.9 166.75 -1.9 19.31 -2.2
扬州市 79.26 6 59.33 3.2 6.78 -42.7
镇江市 72.4 -4.6 49.23 2.9 8.29 -16.5
泰州市 79.19 -3.6 48.89 5.8 7.02 -9
杭州市 495 -1.9 370.88 2.9 47.34 -2.3
宁波市 741.41 -5.75 525.83 -4.02 30.63 10.6
嘉兴市 236.35 -7.1 173.07 -2 18.00 2.6
湖州市 77.18 4.54 66.72 2.59 6.85 -5.3
绍兴市 226.62 -14.6 205.79 -8.7 4.9 37.8
舟山市 83.42 -9.6 43.1 6.4 0.76 -36.3
台州市 157.69 -4.6 140.96 -2.4 0.56 -54
+
城市名称 一般公共预算收入 金融机构本外币存款余额 金融机构本外币贷款余额
亿元 ±% 亿元 ±% 亿元 ±%
上海市 4483.04 15.0 101802.12 11370.28(比年初增减额) 53110.81 4604.18(比年初增减额)
南京市 743.19 8.4 27229.59 24.8 18703.63 16.2
无锡市 594.44 7.7 13087.29 6.4 9388.00 5.0
常州市 321.44 6.6 7782.66   5278.85  
苏州市 1166.09 7.5 25092.66 9.0(比年初) 19823.2 7.5
南通市 433.66 13.7 9895.9 17.3 5827.6 13.9
扬州市 236.11 11.4 4862.4 11.6 3099.17 17.1
镇江市 215.85 8.7 4133.59 14.9 3016.74 13.2
泰州市 232.34 12.3 4563.74 12.5 3210.18 16.4
杭州市 981.59 10.7 28768.46 14.5 23029.18 11.2
宁波市 823.07 8.3 15568.81 7.13 15588.29 9.1
嘉兴市 276.68 6.6 5934.45 5.1 4921.83 7.9
湖州市 158.28 6.7 3034.72 9.7 2502.14 8.1
绍兴市 282.32 5.6 6970.46 3.8 6124.37 2.8
舟山市 91.45 8.6 1818.53 13.4 1489.55 3.9
台州市 235.59 5.6 6344.18 11.6 5353.36 9.2