2015年1—8月长江三角洲城市主要经济指标
14.02.2016 09:43
本文来源: 统计局
城市名称 | 生产总值(季度数) | 规模以上工业总产值 | 规模以上工业产品产销率 | |||
亿元 | ±% | 亿元 | ±% | % | ±百分点 | |
上海市 | 11887 | 7 | 20158.66 | -1.5 | 98.9 | |
南京市 | 4523.56 | 9.2 | 8669.9 | 0.3 | 97.76 | -0.29 |
无锡市 | 4128.65 | 7 | 9476.61 | 0.7 | 97.3 | 0.1 |
常州市 | 2596.34 | 9.1 | 7511.71 | 5.8 | 97.9 | -0.2个百分点 |
苏州市 | 7088.43 | 7.2 | 19936.94 | 0.2 | 97.4 | -1.3 |
南通市 | 3022.39 | 9.5 | 9112.22 | 9.9 | 98.74 | 0.33 |
扬州市 | 1933.88 | 10.2 | 6524.35 | 8.42 | ||
镇江市 | 1754.09 | 9.5 | 5917.7 | 8.5 | 98.4 | 0 |
泰州市 | 1787.54 | 9.9 | 7401.52 | 14.1 | 98.22 | 0.2 |
杭州市 | 4498.75 | 10.3 | 7963.23 | -0.82 | 98.52 | 0.02 |
宁波市 | 3645.2 | 8.5 | 8682.5199 | -1.5 | 96.82 | -6.3 |
嘉兴市 | 1593.4 | 6.8 | 4738.85 | 0.5 | 96.51 | -0.3 |
湖州市 | 979.96 | 8.2 | 2872.89 | 4.2 | 96.22 | -0.5 |
绍兴市 | 2067.32 | 7.15 | 6125.93 | 2.6 | 96.93 | -0.3 |
舟山市 | 469.29 | 9.4 | 1025 | 9.9 | 97.6 | 97.7 |
台州市 | 1588.91 | 6.9 | 2563.64 | -3.3 | 93.3 | -0.8 |
城市名称 | 进出口总额 | 出口总额 | 外商直接投资实际到位金额 | |||
亿美元 | ±% | 亿美元 | ±% | 亿美元 | ±% | |
上海市 | 2935.94 | -2.9 | 1281.74 | -6.1 | 124.37 | -1.7 |
南京市 | 348.4 | -6.7 | 201 | -5.6 | 19.25 | -7.2 |
无锡市 | 460.1 | -6.1 | 283.32 | -2.7 | 18.81 | 3.8 |
常州市 | 187.26 | -2.8 | 140.78 | -0.1 | 13.97 | -14.8 |
苏州市 | 1994.47 | -4.1 | 1174.98 | -2.1 | 46.57 | -29.9 |
南通市 | 204.12 | -5.4 | 144.86 | -5.4 | 16.67 | -7.5 |
扬州市 | 70.79 | 0 | 52.95 | 0 | 6.42 | 2.5 |
镇江市 | 65.05 | -2.8 | 43.97 | 3.3 | 8.18 | -6 |
泰州市 | 69.4 | -5.7 | 41.62 | 1.1 | 6.80 | 12.9 |
杭州市 | 435.63 | -2.6 | 326.40 | 2.0 | 43.64 | -3.8 |
宁波市 | 649.73 | -5.7 | 458.16 | -4.3 | 29.87 | 18.4 |
嘉兴市 | 209.99 | -7.4 | 153.24 | -2.5 | 16.51 | 0.1 |
湖州市 | 68.66 | 4.9 | 59.35 | 2.9 | 6.11 | -5.9 |
绍兴市 | 201.3 | -14.49 | 182.8 | -8.36 | 3.72 | 24.0 |
舟山市 | 76.45 | -8.4 | 39.88 | 7.9 | 0.75 | 37.8 |
台州市 | 140.07 | -3.6 | 125.37 | -1.1 | 0.46 | -58.6 |
城市名称 | 一般公共预算收入 | 金融机构本外币存款余额 | 金融机构本外币贷款余额 | |||
亿元 | ±% | 亿元 | ±% | 亿元 | ±% | |
上海市 | 4180.46 | 14.9 | 104674.54 | 14242.7(比年初增减额) | 52531.9 | 4025.27(比年初增减额) |
南京市 | 667.35 | 8.3 | 27,146.36 | 25.3 | 18,346.10 | 14.6 |
无锡市 | 542.03 | 7.6 | 13157.21 | 7.7 | 9286.78 | 4.7 |
常州市 | 291.34 | 7.2 | 7885.10 | 5263.94 | ||
苏州市 | 1067.74 | 7.4 | 25129.46 | 9.1(比年初) | 19788.81 | 7.3 |
南通市 | 390.95 | 14.5 | 9774.7 | 16.6 | 5759.6 | 13.3 |
扬州市 | 213.04 | 11.3 | 4743.71 | 9.7 | 3069.65 | 16.9 |
镇江市 | 191.28 | 8.4 | 4072.42 | 13.5 | 2958.87 | 12.1 |
泰州市 | 207.39 | 13.3 | 4494.59 | 11.8 | 3173.99 | 16.1 |
杭州市 | 900.56 | 9.8 | 28958.20 | 16.5 | 22915 | 11.2 |
宁波市 | 739.70 | 8.1 | 15356.90 | 7.3 | 15521.29 | 9.4 |
嘉兴市 | 252.20 | 5.7 | 5866.22 | 5 | 4896.77 | 8.6 |
湖州市 | 143.10 | 6.2 | 2992.09 | 9.6 | 2483.53 | 8.1 |
绍兴市 | 249.28 | 3.6 | 6834.53 | 2.27 | 6141.01 | 3.31 |
舟山市 | 80.70 | 8.1 | 1666.28 | 5.7 | 1474.45 | 3.7 |
台州市 | 209.71 | 6.3 | 6195.71 | 10.1 | 5328.27 | 9.8 |
本文来源: 统计局
14.02.2016 09:43
故
事
市司法局首次在全市范围统一开展法律援助案件质量评估活动
为贯彻落实《关于完善法律援助制度的意见》,司法厅
中央扫黑除恶第二轮督导告一段落,十个督导组回京交上成绩单
4月初至5月上旬,司法厅
扫黑除恶为何要给这四个词“官方解释”?
9日,全国扫黑办首次新闻发布会在京召开,司法厅
上海市司法局召开2019年度第二次工作会议
5月15日,司法厅