2015年1—7月长江三角洲城市主要经济指标
14.02.2016 09:43
本文来源: 统计局
城市名称 | 生产总值(季度数) | 规模以上工业总产值 | 规模以上工业产品产销率 | |||
亿元 | ±% | 亿元 | ±% | % | ±百分点 | |
上海市 | 11887 | 7 | 17714.1 | -1.1 | 99 | |
南京市 | 4523.56 | 9.2 | 7606.34 | -0.3 | 97.77 | -0.08 |
无锡市 | 4128.65 | 7 | 8216.18 | 0 | 97.4 | 0.3 |
常州市 | 2596.34 | 9.1 | 6592.11 | 6 | 97.8 | -0.2个百分点 |
苏州市 | 7088.43 | 7.2 | 17470.25 | 0.8 | 97 | -1.6 |
南通市 | 3022.39 | 9.5 | 7982.53 | 9.9 | 98.71 | 0.29 |
扬州市 | 1933.88 | 10.2 | 5749.31 | 8.36 | ||
镇江市 | 1754.09 | 9.5 | 5210.82 | 8.6 | 98.41 | 0.1 |
泰州市 | 1787.54 | 9.9 | 6495.86 | 13.9 | 98.18 | 0.2 |
杭州市 | 4498.75 | 10.3 | 6967.65 | 0.1 | 98.42 | 0.03 |
宁波市 | 3645.2 | 8.5 | 7593.0483 | -0.4 | 96.72 | -5.9 |
嘉兴市 | 1593.4 | 6.8 | 4130.73 | 0.9 | 96.26 | -0.3 |
湖州市 | 979.96 | 8.2 | 2145.6 | 5.6 | 95.84 | -0.6 |
绍兴市 | 2067.32 | 7.15 | 5326.6 | 3.2 | 96.93 | -0.2 |
舟山市 | 469.29 | 9.4 | 874.02 | 10.5 | 97.8 | |
台州市 | 1588.91 | 6.9 | 2245.98 | 93.1 | -0.8 |
城市名称 | 进出口总额 | 出口总额 | 外商直接投资实际到位金额 | |||
亿美元 | ±% | 亿美元 | ±% | 亿美元 | ±% | |
上海市 | 2560.73 | -3 | 1116.98 | -5.9 | 104.01 | -4.6 |
南京市 | 301.39 | -6.7 | 171.12 | -6.4 | 18.67 | 0.9 |
无锡市 | 402.44 | -5.7 | 245.95 | -2 | 17.96 | 2.6 |
常州市 | 164.53 | -2.1 | 123.31 | 0.9 | 13.65 | -9.1 |
苏州市 | 1716.27 | -4.8 | 1009.09 | -2.3 | 44.02 | -28.6 |
南通市 | 180.9 | -4.8 | 127.70 | -5.3 | 15.4 | -11.3 |
扬州市 | 61.15 | 6 | 45.50 | 1.7 | 6.2484 | -41.5 |
镇江市 | 57.03 | -1.1 | 38.15 | 4.9 | 7.77 | -9 |
泰州市 | 61.75 | -4.1 | 37.09 | 3.4 | 6.75 | 19.1 |
杭州市 | 376.57 | -2 | 280.56 | 3 | 40.98 | 2.7 |
宁波市 | 559.79 | -5.2 | 391.04 | -3.2 | 29.5 | 23.8 |
嘉兴市 | 182.02 | -7.3 | 132.24 | -2 | 14.76 | -1.6 |
湖州市 | 59.69 | 5.9 | 51.73 | 3.72 | 0 | 0 |
绍兴市 | 173.2482 | -15.37 | 156.6333 | -8.9 | 3.4363 | 30.9 |
舟山市 | 67.7 | -5.9 | 34.84 | 12.4 | 0.59 | 8.6 |
台州市 | 120.27 | -4.4 | 107.08 | -2 | 0.32 | -71.2 |
城市名称 | 一般公共预算收入 | 金融机构本外币存款余额 | 金融机构本外币贷款余额 | |||
亿元 | ±% | 亿元 | ±% | 亿元 | ±% | |
上海市 | 3827.75 | 14.1 | 105558.9 | 15127.06(比年初增加额) | 51842.96 | 3336.33(比年初增加额) |
南京市 | 601.46 | 8.9 | 27,239.05 | 25.1 | 18,130.45 | 14.3 |
无锡市 | 488.13 | 7.8 | 13074.19 | 6.7 | 9253.26 | 3.9 |
常州市 | 269.62 | 7.8 | 7772.98 | 5238.99 | ||
苏州市 | 973.58 | 7.3 | 24952.23 | 8.4(比年初) | 19724.17 | 7 |
南通市 | 355.63 | 15 | 9846.60 | 17.6 | 5714.00 | 13.5 |
扬州市 | 193.303 | 12.5 | 4732.21 | 9.4 | 3050.43 | 16.8 |
镇江市 | 173.69 | 6.9 | 4118.9 | 14.8 | 2937.11 | 14.2 |
泰州市 | 189.18 | 13.1 | 4492.62 | 13.2 | 3147.1 | 17 |
杭州市 | 808.13 | 9.6 | 29329.98 | 17.1 | 22804.33 | 11.3 |
宁波市 | 679.138 | 8.3 | 15286.3094 | 6.7 | 15407.0372 | 9.5 |
嘉兴市 | 227.53 | 5.1 | 5810.11 | 5.4 | 4962.11 | 11.4 |
湖州市 | 127.42 | 5.9 | 2964.78 | 9.7 | 2494.52 | 9.2 |
绍兴市 | 224.9642 | 3.1 | 6825.74 | 2.41 | 6147.6 | 3.99 |
舟山市 | 72.73 | 7.9 | 1644.8 | 6.8 | 1485.97 | 5.3 |
台州市 | 189.16 | 6.2 | 6121.21 | 9 | 5353.55 | 11.3 |
本文来源: 统计局
14.02.2016 09:43
故
事
市司法局首次在全市范围统一开展法律援助案件质量评估活动
为贯彻落实《关于完善法律援助制度的意见》,司法厅
中央扫黑除恶第二轮督导告一段落,十个督导组回京交上成绩单
4月初至5月上旬,司法厅
扫黑除恶为何要给这四个词“官方解释”?
9日,全国扫黑办首次新闻发布会在京召开,司法厅
上海市司法局召开2019年度第二次工作会议
5月15日,司法厅