2015年1—6月长江三角洲城市主要经济指标
14.02.2016 09:43
本文来源: 统计局
城市名称 | 生产总值(季度数) | 规模以上工业总产值 | 规模以上工业产品产销率 | |||
亿元 | ±% | 亿元 | ±% | % | ±百分点 | |
上海市 | 11887 | 7 | 15370.54 | 0.1 | 98.8 | |
南京市 | 4523.56 | 9.2 | 6581.7 | 0.1 | 97.69 | -0.01 |
无锡市 | 4128.65 | 7 | 7063.11 | -0.2 | 97.3 | 0.6 |
常州市 | 2596.34 | 9.1 | 5635.4 | 6.2 | 97.7 | -0.3个百分点 |
苏州市 | 7088.43 | 7.2 | 14934.81 | 1.1 | 97 | -1.4 |
南通市 | 3022.39 | 9.5 | 6837.75 | 9.9 | 98.68 | 0.25 |
扬州市 | 1933.88 | 10.2 | 4935.8 | 8.2 | 97.4 | |
镇江市 | 1754.09 | 9.5 | 4487.29 | 8.7 | 98.4 | 0.1 |
泰州市 | 1787.54 | 9.9 | 5584.37 | 14.2 | 98.22 | 0.3 |
杭州市 | 4498.75 | 10.3 | 5969.85 | 1 | 98.6 | 0.06 |
宁波市 | 3645.2 | 8.5 | 6509.6 | 1.2 | 96.33 | -5.2 |
嘉兴市 | 1593.4 | 6.8 | 3513.22 | 1.4 | 96.04 | -0.5 |
湖州市 | 979.96 | 8.2 | 2145.6 | 5.6 | 95.84 | -0.6 |
绍兴市 | 2067.32 | 7.15 | 4507.17 | 4 | 96.92 | -0.14 |
舟山市 | 469.29 | 9.4 | 728.62 | 11.3 | 97.7 | |
台州市 | 1588.91 | 6.9 | 1935.16 | -1.6 | 93.1 | -0.6 |
城市名称 | 进出口总额 | 出口总额 | 外商直接投资实际到位金额 | |||
亿美元 | ±% | 亿美元 | ±% | 亿美元 | ±% | |
上海市 | 2162.09 | -3.4 | 946.35 | -5.5 | 85.47 | -7.1 |
南京市 | 256.5 | -5 | 145.31 | -3.8 | 16.91 | 8.2 |
无锡市 | 341.62 | -5 | 209.07 | -0.8 | 17.28 | 2.8 |
常州市 | 138.98 | -3.5 | 104.65 | 0.9 | 12.18 | -3.4 |
苏州市 | 1444.44 | -3.8 | 848.45 | -0.8 | 39.54 | -31.8 |
南通市 | 154.51 | -2.9 | 109.11 | -1.9 | 15.01 | -10.6 |
扬州市 | 51.7 | 5.7 | 38.9 | 2.3 | ||
镇江市 | 47.99 | -1.6 | 32.08 | 5.8 | 7.36 | -9.5 |
泰州市 | 50.22 | -7.3 | 30.15 | -1.2 | 6.33 | 30.4 |
杭州市 | 314.73 | -2.4 | 234.41 | 3.4 | 35.75 | -9.1 |
宁波市 | 473.6 | -3.8 | 331.6 | -0.3 | 24.7 | 10.4 |
嘉兴市 | 152.29 | -7.6 | 110.18 | -1.6 | 14.16 | -0.3 |
湖州市 | 50.1398 | 6.06 | 43.6764 | 4.1 | 4.3988 | -23.2 |
绍兴市 | 145.95 | -15 | 131.68 | -7.74 | 3.097 | 25.7 |
舟山市 | 56.24 | -9.9 | 28.07 | 8.6 | 0.59 | 14.4 |
台州市 | 102.64 | -1.5 | 91.42 | 1.4 | 0.25 | -77.8 |
城市名称 | 地方财政一般预算收入 | 金融机构本外币存款余额 | 金融机构本外币贷款余额 | |||
亿元 | ±% | 亿元 | ±% | 亿元 | ±% | |
上海市 | 3213.05 | 13.1 | 104424.1 | 13992.26(比年初增加额) | 51520.86 | 3014.23(比年初增加额) |
南京市 | 515.78 | 9.1 | 27,720.54 | 26.1 | 17,866.31 | 13.1 |
无锡市 | 420.01 | 7.7 | 13153.11 | 3.2 | 9303.41 | 4.2 |
常州市 | 231.91 | 7.3 | 7730.99 | 5230.46 | ||
苏州市 | 809.07 | 7.2 | 25152 | 9.2(比年初) | 19579.23 | 6.2 |
南通市 | 309 | 15 | 9865.3 | 13.4 | 5691.2 | 13.1 |
扬州市 | 171.9 | 13 | 4826.4 | 8.1 | 3001.5 | 15.8 |
镇江市 | 151.95 | 5.3 | 4113.83 | 9.4 | 2931.91 | 12.5 |
泰州市 | 165.3 | 12.3 | 4542.38 | 11.3 | 3128.9 | 16.7 |
杭州市 | 692.2 | 8.5 | 28747.02 | 14.4 | 22706.94 | 10.5 |
宁波市 | 579.1 | 8.2 | 15068.5 | 3.7 | 15381.1 | 8.7 |
嘉兴市 | 197.41 | 4.7 | 5980 | 6.1 | 4975.68 | 11.7 |
湖州市 | 113.2557 | 6.4 | 3026.42 | 7.23 | 2514.31 | 9.58 |
绍兴市 | 199.01 | 3.7 | 6893.39 | 0.64 | 6161.13 | 4.32 |
舟山市 | 66.6 | 8.2 | 1664.02 | 6.2 | 1485.61 | 5.9 |
台州市 | 162.55 | 6 | 6391.36 | 11.6 | 5340.9 | 11.4 |
本文来源: 统计局
14.02.2016 09:43
故
事
市司法局首次在全市范围统一开展法律援助案件质量评估活动
为贯彻落实《关于完善法律援助制度的意见》,司法厅
中央扫黑除恶第二轮督导告一段落,十个督导组回京交上成绩单
4月初至5月上旬,司法厅
扫黑除恶为何要给这四个词“官方解释”?
9日,全国扫黑办首次新闻发布会在京召开,司法厅
上海市司法局召开2019年度第二次工作会议
5月15日,司法厅