2015年1—5月长江三角洲城市主要经济指标
14.02.2016 09:43
本文来源: 统计局
城市名称 | 生产总值(季度数) | 规模以上工业总产值 | 规模以上工业产品产销率 | |||
亿元 | ±% | 亿元 | ±% | % | ±百分点 | |
上海市 | 5815.79 | 6.6 | 12749.97 | 0..4 | 98.3 | |
南京市 | 1873.32 | 9.1 | 5348.94 | 0.2 | 97.69 | 0.3 |
无锡市 | 1839.31 | 7 | 5574.86 | -0.2 | 97.8 | 0.8 |
常州市 | 1082.02 | 9.1 | 4568.3 | 6.2 | 97.6 | -0.4个百分点 |
苏州市 | 3014.29 | 7 | 12140.14 | 0.8 | 97.5 | -0.9 |
南通市 | 1267.21 | 9.5 | 5612.26 | 9.9 | 98.54 | 0.07 |
扬州市 | 835.83 | 10.1 | 3997.6 | 8 | 97.8 | |
镇江市 | 811.4 | 9.3 | 3678.34 | 8.4 | 98.5 | 0.2 |
泰州市 | 813.19 | 10 | 4563.68 | 13.7 | 98.25 | 0.3 |
杭州市 | 1998.22 | 8.7 | 4793.7 | 0.3 | 98.58 | 0.15 |
宁波市 | 1555.34 | 9.2 | 5195.4 | 0.2 | 96.44 | -3.9 |
嘉兴市 | 713.04 | 6.6 | 2832.04 | 0.7 | 96.34 | -0.1 |
湖州市 | 412.02 | 7.9 | 1716.32 | 6.1 | 95.8 | -0.82 |
绍兴市 | 884.58 | 6.7 | 3618.0005 | 4.3 | 97 | -0.1 |
舟山市 | 209.43 | 9.3 | 597.46 | 10.9 | 97.9 | |
台州市 | 718.04 | 6.8 | 1533.48 | -1.8 | 94 | -0.6 |
城市名称 | 进出口总额 | 出口总额 | 外商直接投资实际到位金额 | |||
亿美元 | ±% | 亿美元 | ±% | 亿美元 | ±% | |
上海市 | 1794.36 | -4.2 | 791.23 | -4.7 | 68.51 | -7.4 |
南京市 | 212.37 | -5.6 | 119.98 | -3.9 | 12.74 | 5.8 |
无锡市 | 285.77 | -4.8 | 175.08 | -0.5 | 11.97 | -0.5 |
常州市 | 116.14 | -3.6 | 87.56 | 1.8 | 9.97 | -1.6 |
苏州市 | 1174.31 | -5 | 690.27 | -1.7 | 32.35 | -31.1 |
南通市 | 129.8 | -3.8 | 92.1 | -1.5 | 11.05 | 0.1 |
扬州市 | 42.5 | 7.4 | 32 | 3.8 | 4.2 | -44.2 |
镇江市 | 39.2 | -2.6 | 26.11 | 5 | 5.38 | 26.3 |
泰州市 | 42.27 | -6.4 | 25.75 | 1.9 | 5.87 | 63.4 |
杭州市 | 251.52 | -6 | 186.02 | -0.4 | 23.19 | -22.3 |
宁波市 | 389.4 | -2.4 | 272.3 | 2.7 | 19.2 | 8.2 |
嘉兴市 | 124.79 | -0.8 | 90.32 | -1.2 | 10.2 | -0.6 |
湖州市 | 41.3294 | 6.58 | 36.0274 | 4.77 | 3.1816 | -6.3 |
绍兴市 | 119.4854 | -16.14 | 107.05 | -8.3 | 2.0688 | 18.8 |
舟山市 | 43.13 | -19.1 | 22.7 | 8.4 | 0.55 | 27.7 |
台州市 |
城市名称 | 地方财政一般预算收入 | 金融机构本外币存款余额 | 金融机构本外币贷款余额 | |||
亿元 | ±% | 亿元 | ±% | 亿元 | ±% | |
上海市 | 2812.97 | 13.6 | 103038.43 | 12606.59(比年初增加额) | 50890.42 | 2383.79(比年初增加额) |
南京市 | 424.11 | 12.7 | 26,191.17 | 21.5 | 17,554.95 | 12.1 |
无锡市 | 330.54 | 7.3 | 13026.45 | 6.8 | 9226.16 | 3.9 |
常州市 | 180.43 | 6.4 | 7611.79 | 5147.72 | ||
苏州市 | 662.11 | 7.2 | 24399.93 | 6.0(比年初) | 19502.47 | 5.8 |
南通市 | 233.92 | 15 | 9672.06 | 15.6 | 5648.44 | 14 |
扬州市 | 131.5 | 12.2 | 3745.1 | 16.3 | 2270.3 | 16.3 |
镇江市 | 114.94 | 2.8 | 4225.79 | 20.9 | 2880.45 | 12.3 |
泰州市 | 128.83 | 9.7 | 4438.06 | 14.4 | 3081.67 | 17.7 |
杭州市 | 595.37 | 8.8 | 27719.16 | 11.8 | 22472.97 | 10.4 |
宁波市 | 475.7 | 3.9 | ||||
嘉兴市 | 163.89 | 4.8 | 5791.74 | 7.3 | 4895.64 | 11.7 |
湖州市 | 91.5667 | 5.4 | 2854.81 | 7.82 | 2486.47 | 9.78 |
绍兴市 | 159.5853 | 2.3 | 6697.35 | 1.31 | 6170.09 | 5.17 |
舟山市 | 53.24 | 7.7 | 1623.95 | 7 | 1468.45 | 6.1 |
台州市 | 131.55 | 3.6 | 6072.26 | 9.9 | 5263.71 | 11.1 |
本文来源: 统计局
14.02.2016 09:43
故
事
市司法局首次在全市范围统一开展法律援助案件质量评估活动
为贯彻落实《关于完善法律援助制度的意见》,司法厅
中央扫黑除恶第二轮督导告一段落,十个督导组回京交上成绩单
4月初至5月上旬,司法厅
扫黑除恶为何要给这四个词“官方解释”?
9日,全国扫黑办首次新闻发布会在京召开,司法厅
上海市司法局召开2019年度第二次工作会议
5月15日,司法厅