2015年1—4月长江三角洲城市主要经济指标
14.02.2016 09:43
本文来源: 统计局
城市名称 | 生产总值(季度数) | 规模以上工业总产值 | 规模以上工业产品产销率 | |||
亿元 | ±% | 亿元 | ±% | % | ±百分点 | |
上海市 | 5815.79 | 6.6 | 10125.34 | 0.4 | 98.7 | |
南京市 | 1873.32 | 9.1 | 4228.58 | 1 | 97.47 | 0.03 |
无锡市 | 1839.31 | 7 | 4302.85 | -0.3 | 97.9 | 0.9 |
常州市 | 1082.02 | 9.1 | 3566.73 | 7.5 | 97.4 | -0.4个百分点 |
苏州市 | 3014.29 | 7 | 9466.12 | 0.7 | 98.1 | -0.5 |
南通市 | 1267.21 | 9.5 | 4453.81 | 10.3 | 98.57 | 0.15 |
扬州市 | 835.83 | 10.1 | 3123.2 | 7.47 | ||
镇江市 | 811.4 | 9.3 | 2927.51 | 7.8 | 98.57 | 0.22 |
泰州市 | 813.19 | 10 | 3632.76 | 13.5 | 98.26 | 0.3 |
杭州市 | 1998.22 | 8.7 | 3732.4 | 0.1 | 98.82 | 0.4 |
宁波市 | 1555.34 | 9.2 | 4093.34 | 1.1 | 96 | -2.5 |
嘉兴市 | 713.04 | 6.6 | 2206.53 | 0.7 | 97.55 | 1.7 |
湖州市 | 412.02 | 7.9 | 1331.18 | 6.1 | 95.72 | -0.69 |
绍兴市 | 884.58 | 6.7 | 2763.91 | 3.38 | 97.12 | 0.33 |
舟山市 | 209.43 | 9.3 | 454.57 | 11.7 | 97.9 | |
台州市 | 718.04 | 6.8 | 94.1 |
城市名称 | 进出口总额 | 出口总额 | 外商直接投资实际到位金额 | |||
亿美元 | ±% | 亿美元 | ±% | 亿美元 | ±% | |
上海市 | 1431.87 | -3.9 | 623.58 | -4.5 | 54.58 | -5.5 |
南京市 | 169.75 | -2.2 | 94.74 | 1.5 | 9.04 | -16.6 |
无锡市 | 227.93 | -3.4 | 137.69 | 0.9 | 10.43 | 75.1 |
常州市 | 91.47 | -3.2 | 68.54 | 2.4 | 8.82 | -4.5 |
苏州市 | 905.42 | -6.2 | 529.57 | -2.1 | 28.34 | -29.8 |
南通市 | 104.21 | 4.2 | 74.12 | 11.7 | 8.76 | 1 |
扬州市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
镇江市 | 30.96 | 0 | 20.25 | 7.8 | 5.11 | 55.2 |
泰州市 | 33.5 | -7.8 | 20.07 | 1.9 | 5.82 | 78.7 |
杭州市 | 196.56 | -5.5 | 144.91 | 2 | 15.66 | -30.7 |
宁波市 | 306.1 | -1 | 212.6 | 6.6 | 15.7 | 7 |
嘉兴市 | 97.33 | -8.4 | 70.41 | -0.2 | 8.68 | -0.5 |
湖州市 | 32.2649 | 9.51 | 28.003 | 6.7 | 2.9539 | -8.7 |
绍兴市 | 92.6437 | -15.1 | 82.27 | -6.5 | 1.844 | 33.9 |
舟山市 | 35.45 | -20.2 | 18.35 | 12.3 | 0.5 | 17.6 |
台州市 | 66.25 | 0.6 | 59.08 | 4.7 | 0.08 | -75.6 |
城市名称 | 地方财政一般预算收入 | 金融机构本外币存款余额 | 金融机构本外币贷款余额 | |||
亿元 | ±% | 亿元 | ±% | 亿元 | ±% | |
上海市 | 2272.82 | 13.1 | 96478.86 | 6047.02(比年初增加额) | 50316.01 | 1809.38(比年初增加额) |
南京市 | 337.83 | 12.2 | 25315.17 | 20.5 | 17330.6 | 11.7 |
无锡市 | 274.9 | 7.5 | 12892.97 | 6.9 | 9175.98 | 3.9 |
常州市 | 145.63 | 6 | 7574.86 | 5076.74 | ||
苏州市 | 545.49 | 7.2 | 24200.46 | 5.1(比年初) | 19318.67 | 4.8 |
南通市 | 189.04 | 15.7 | 9590.93 | 16.4 | 5562.67 | 13.4 |
扬州市 | 0 | 0 | 4709.65 | 12.8 | 2882.35 | 15.6 |
镇江市 | 94.1 | 4.6 | 4134.6 | 15.2 | 2870.75 | 13.4 |
泰州市 | 105.94 | 14.1 | 4409.91 | 14.8 | 3079.98 | 18.8 |
杭州市 | 474.28 | 9 | 27612.78 | 12.8 | 22188.29 | 9.69 |
宁波市 | 401.84 | 7.6 | 14456.29 | 4.19 | 15085.09 | 7.97 |
嘉兴市 | 134.43 | 5 | 5769.05 | 8.8 | 4859.04 | 12.1 |
湖州市 | 75.3188 | 6.2 | 2865.15 | 9.76 | 2482.49 | 9.8 |
绍兴市 | 126.5982 | 1.4 | 6641.8769 | 1.86 | 6151.0858 | 5.02 |
舟山市 | 42.27 | 2.9 | 1595.18 | 6.6 | 1473.6 | 6.9 |
台州市 | 106.54 | 4 | 6053.72 | 11.4 | 5264.94 | 11.9 |
本文来源: 统计局
14.02.2016 09:43
故
事
市司法局首次在全市范围统一开展法律援助案件质量评估活动
为贯彻落实《关于完善法律援助制度的意见》,司法厅
中央扫黑除恶第二轮督导告一段落,十个督导组回京交上成绩单
4月初至5月上旬,司法厅
扫黑除恶为何要给这四个词“官方解释”?
9日,全国扫黑办首次新闻发布会在京召开,司法厅
上海市司法局召开2019年度第二次工作会议
5月15日,司法厅