2014年1—12月长江三角洲城市主要经济指标
13.06.2015 01:22
本文来源: 统计局
城市名称 | 生产总值(季度数) | 规模以上工业总产值 | 规模以上工业产品产销率 | |||
亿元 | ±% | 亿元 | ±% | % | ±百分点 | |
上海市 | 23560.94 | 7 | 32237.19 | 1.6 | 99.5 | |
南京市 | 8820.75 | 10.1 | 13239.73 | 5.3 | 98.32 | -0.22 |
无锡市 | 8205.31 | 8.2 | 14840.65 | -1 | 97.8 | 0 |
常州市 | 4901.87 | 10.1 | 11195.3 | 11.2 | 98.1 | 0 |
苏州市 | 13760.89 | 8.3 | 30585.78 | 0.3 | 99.1 | 0.4 |
南通市 | 5652.69 | 10.5 | 12618.57 | 11.2 | 98.6 | -0.1 |
扬州市 | 3697.89 | 11 | 9457.17 | 11.5 | 97.8 | 0 |
镇江市 | 3252.38 | 10.9 | 8102.27 | 10.9 | 98.38 | -0.3 |
泰州市 | 3370.89 | 10.8 | 9709.6 | 14.7 | 97.83 | 0 |
杭州市 | 9201.16 | 8.2 | 12945.28 | 6.2 | 98.61 | -0.61 |
宁波市 | 7602.51 | 7.6 | 13789.32 | 6.2 | 97.18 | 0.1 |
嘉兴市 | 3352.8 | 7.5 | 7364.87 | 7.2 | 96.97 | -0.7 |
湖州市 | 1955.96 | 8.4 | 4144.78 | 8.1 | 96.86 | -0.6 |
绍兴市 | 4265.83 | 7.5 | 9606.19 | 5.6 | 97.4 | -0.29 |
舟山市 | 1021.66 | 10.2 | 1524.29 | 13 | 97.4 | |
台州市 | 3387.51 | 7.5 | 4153.38 | 5.7 | 93.9 | -0.9 |
城市名称 | 进出口总额 | 出口总额 | 外商直接投资实际到位金额 | |||
亿美元 | ±% | 亿美元 | ±% | 亿美元 | ±% | |
上海市 | 4666.22 | 5.6 | 2102.77 | 3 | 181.66 | 8.3 |
南京市 | 572.21 | 2.6 | 326.28 | 1.1 | 32.91 | -18.4 |
无锡市 | 741.7 | 5.4 | 442.31 | 7.5 | 31.16 | -6.7 |
常州市 | 288.1 | -1.4 | 213.84 | 5 | 31.21 | 0.3 |
苏州市 | 3113.06 | 0.6 | 1811.78 | 3.1 | 81.2 | -6.6 |
南通市 | 316.47 | 6.2 | 224.8 | 5.7 | ||
扬州市 | 100.12 | 5.3 | 76.82 | 1.7 | 13.8776 | -0.2 |
镇江市 | 103.07 | 3.6 | 66.02 | 6.1 | 12.95 | -57.2 |
泰州市 | 108.9 | 4.3 | 61.82 | -1.8 | 9.39 | -29 |
杭州市 | 679.98 | 4.5 | 491.66 | 9.8 | 63.35 | 20.1 |
宁波市 | 1047.04 | 4.4 | 731.09 | 11.3 | 40.25 | 22.9 |
嘉兴市 | 337.34 | 6.2 | 236.51 | 10 | 24.96 | 13.1 |
湖州市 | 99.89 | 4.8 | 88.06 | 8.9 | 9.84 | -7 |
绍兴市 | 346.84 | 3.9 | 297.51 | 6.6 | 6.713 | -16.9 |
舟山市 | 123.3 | -2.7 | 57.8 | -13.2 | 2 | -4.6 |
台州市 | 220.79 | 0.9 | 193.51 | 3.4 | 2.4 | -39.6 |
城市名称 | 地方财政一般预算收入 | 金融机构本外币存款余额 | 金融机构本外币贷款余额 | |||
亿元 | ±% | 亿元 | ±% | 亿元 | ±% | |
上海市 | 4585.55 | 11.6 | 73882.45 | 4612.96 | 47915.81 | 3424.2 |
南京市 | 903.49 | 8.7 | 20,733.39 | 12.6 | 16,448.55 | 13.1 |
无锡市 | 768.01 | 8 | 12315.01 | 5.8 | 9029.65 | 5.4 |
常州市 | 433.88 | 6.1 | 6980.7 | 6.8 | 4897.39 | 9.1 |
苏州市 | 1443.82 | 8.5 | 22832.53 | 7.5 | 18427.41 | 10.2 |
南通市 | 550 | 13.2 | 8508.32 | 12.8 | 5258.93 | 12.5 |
扬州市 | 295.19 | 13.9 | 4323.54 | 11.2 | 2766.18 | 16.4 |
镇江市 | 277.76 | 9.1 | 3598.68 | 7.5 | 2730.19 | 12.7 |
泰州市 | 283 | 9.2 | 4061.82 | 12.4 | 2854.53 | 15.8 |
杭州市 | 1027.32 | 8.7 | 24450.51 | 10.3 | 21316.83 | 10.2 |
宁波市 | 860.61 | 8.6 | 13890.12 | 5.52 | 14569.78 | 9.43 |
嘉兴市 | 307.07 | 8.8 | 5684.1 | 9.2 | 4641.26 | 12.6 |
湖州市 | 167.84 | 8.5 | 2813.71 | 9.1 | 2363.04 | 10.1 |
绍兴市 | 317.2705 | 8.3 | 6666.73 | 3.2 | 6006.7 | 6.5 |
舟山市 | 101.02 | 9.1 | 1624.05 | 8.5 | 1453.7 | 9 |
台州市 | 265.21 | 7.1 | 5671.03 | 8.7 | 5039.37 | 13.1 |
本文来源: 统计局
13.06.2015 01:22
故
事
市司法局首次在全市范围统一开展法律援助案件质量评估活动
为贯彻落实《关于完善法律援助制度的意见》,司法厅
中央扫黑除恶第二轮督导告一段落,十个督导组回京交上成绩单
4月初至5月上旬,司法厅
扫黑除恶为何要给这四个词“官方解释”?
9日,全国扫黑办首次新闻发布会在京召开,司法厅