2015年1—3月长江三角洲城市主要经济指标
12.06.2015 22:51
本文来源: 统计局
城市名称 | 生产总值(季度数) | 规模以上工业总产值 | 规模以上工业产品产销率 | |||
亿元 | ±% | 亿元 | ±% | % | ±百分点 | |
上海市 | 5815.79 | 6.6 | 7471.78 | -0.1 | 99.7 | |
南京市 | 1873.32 | 9.1 | 3125.68 | 1.4 | 97.37 | -0.03 |
无锡市 | 1839.31 | 7 | 3117.38 | 0.4 | 97.6 | 1.1 |
常州市 | 1082.02 | 9.1 | 2566.77 | 8.3 | 97.3 | 0.4个百分点 |
苏州市 | 3014.29 | 7 | 6902.32 | 0.9 | 98.2 | 0.4 |
南通市 | 1267.21 | 9.5 | 3298.43 | 10.1 | 98.49 | 0 |
扬州市 | 835.83 | 10.1 | 2307.4 | 6.61 | ||
镇江市 | 811.4 | 9.3 | 2183.26 | 8 | 98.52 | 0.2 |
泰州市 | 813.19 | 10 | 2688.28 | 13.7 | 98.15 | 0.4 |
杭州市 | 1998.22 | 8.7 | 2729.88 | 0.5 | 99.37 | 0.74 |
宁波市 | 1555.34 | 9.2 | 3003.4 | 3.8 | 95.7 | -1.4 |
嘉兴市 | 713.04 | 6.6 | 1593.73 | 0.7 | 96.36 | 0.93 |
湖州市 | 412.02 | 7.9 | 956.09 | 6.5 | 95.52 | -0.42 |
绍兴市 | 884.58 | 6.7 | 1925.14 | 1.5 | -0.03 | |
舟山市 | 209.43 | 9.3 | 318.34 | 12.8 | 97.6 | |
台州市 | 718.04 | 6.8 | 861.87 | 0.9 | 94.01 | -0.83 |
城市名称 | 进出口总额 | 出口总额 | 外商直接投资实际到位金额 | |||
亿美元 | ±% | 亿美元 | ±% | 亿美元 | ±% | |
上海市 | 1061.82 | -3.1 | 466.88 | -1.9 | 41.25 | 2.2 |
南京市 | 126.81 | 1 | 71.27 | 5.7 | 7.35 | 19.7 |
无锡市 | 168.38 | -2.7 | 101.5 | 2.6 | 9.11 | 76.1 |
常州市 | 67.16 | -1 | 50.45 | 5.2 | 7.74 | -9.6 |
苏州市 | 664.4 | -4 | 387.54 | -0.4 | 22.33 | -32.6 |
南通市 | 77.58 | 6.7 | 55.42 | 19.1 | 7.57 | 0.9 |
扬州市 | 23.92 | 7.9 | 17.77 | 1.4 | 2.59 | -48.6 |
镇江市 | 22.28 | -1.2 | 14.73 | 10 | 4.76 | 61 |
泰州市 | 24.66 | -6.7 | 14.64 | 5.3 | 5.59 | 171.8 |
杭州市 | 145.4 | -3.3 | 107.7 | -38.2 | 12.17 | -38.2 |
宁波市 | 226.2 | 2.5 | 157.9 | 14 | 13.3 | 10.3 |
嘉兴市 | 71.9 | -6 | 52.27 | 3.3 | 7.06 | -4.1 |
湖州市 | 22.62 | 9.87 | 19.69 | 7.26 | 2.69 | -0.4 |
绍兴市 | 69.36 | -13.36 | 60.76 | -2.72 | 1.6118 | 45.2 |
舟山市 | 26.23 | -18.8 | 14.23 | 17.5 | 0.5 | 43.9 |
台州市 | 49.56 | 6.2 | 44.52 | 11.7 | 0.08 | -65.9 |
城市名称 | 地方财政一般预算收入 | 金融机构本外币存款余额 | 金融机构本外币贷款余额 | |||
亿元 | ±% | 亿元 | ±% | 亿元 | ±% | |
上海市 | 1651.7 | 11.8 | 91344.65 | 912.81 | 50141.65 | 1635.02 |
南京市 | 253.41 | 12.3 | 24210.1 | 17.4 | 17137.09 | 12.1 |
无锡市 | 201.77 | 7.5 | 13097.06 | 5.8 | 9169.05 | 3.7 |
常州市 | 105.1 | 7.1 | 7499.79 | 4.9(比年初) | 5075.62 | 3.6(比年初) |
苏州市 | 405.59 | 7.2 | 24479.25 | 6.3(比年初) | 19168.97 | 4 |
南通市 | 135.01 | 16.5 | 9791.86 | 15 | 5508.47 | 13.1 |
扬州市 | 81.0704 | 11.1 | 4791.31 | 11.6 | 2880.49 | 16.8 |
镇江市 | 71.96 | 2.4 | 4136.14 | 14.1 | 2852.89 | 13.2 |
泰州市 | 79.91 | 12 | 4469.57 | 12.4 | 3044.47 | 18.3 |
杭州市 | 345.4 | 10.5 | 26606.86 | 12.2 | 21932.67 | 9.2 |
宁波市 | 309.8 | 8.8 | 14573.63 | 4.3 | 15024.05 | 8.2 |
嘉兴市 | 102.02 | 3.8 | 5957.85 | 8.5 | 4851.29 | 12.4 |
湖州市 | 59.35 | 6.7 | 2954.29 | 9.81 | 2466.91 | 10.17 |
绍兴市 | 97.47 | 4.4 | 6825.48 | 3.03 | 6158.92 | 5.6 |
舟山市 | 35.1 | 6.5 | 1622.96 | 7.5 | 1470.61 | 7.1 |
台州市 | 80.96 | 4.9 | 6186.02 | 12.4 | 5256 | 13 |
本文来源: 统计局
12.06.2015 22:51
故
事
市司法局首次在全市范围统一开展法律援助案件质量评估活动
为贯彻落实《关于完善法律援助制度的意见》,司法厅
中央扫黑除恶第二轮督导告一段落,十个督导组回京交上成绩单
4月初至5月上旬,司法厅
扫黑除恶为何要给这四个词“官方解释”?
9日,全国扫黑办首次新闻发布会在京召开,司法厅