2014年1—11月长江三角洲城市主要经济指标
12.06.2015 20:25
本文来源: 统计局
城市名称 | 生产总值(季度数) | 规模以上工业总产值 | 规模以上工业产品产销率 | |||
亿元 | ±% | 亿元 | ±% | % | ±百分点 | |
上海市 | 16607.08 | 7 | 29269.33 | 1.5 | 99.4 | |
南京市 | 6220.21 | 10.1 | 12016.04 | 5.1 | 98.34 | 0.05 |
无锡市 | 6122.04 | 8.2 | 13511.44 | -0.7 | 97.7 | 0.2 |
常州市 | 3516.39 | 10.1 | 10234.43 | 10.1 | 98 | 0.2个百分点 |
苏州市 | 10037.47 | 8.4 | 27909.04 | 0.4 | 98.8 | 0.4 |
南通市 | 4190.12 | 10.6 | 11510.71 | 11.4 | 98.56 | 0.06 |
扬州市 | 2638.64 | 11 | 8722.29 | 11.3 | ||
镇江市 | 2360.88 | 10.9 | 7435.9 | 11.1 | 98.39 | -0.1 |
泰州市 | 2459.25 | 10.8 | 8851.52 | 14.6 | 97.95 | 0.1 |
杭州市 | 6426.33 | 8 | 11663.5 | 6.3 | 98.68 | -0.66 |
宁波市 | 5405.19 | 7.2 | 12410.09 | 6.4 | 97.18 | 0.1 |
嘉兴市 | 2358.2 | 7.4 | 6597.23 | 7.1 | 97 | -0.5 |
湖州市 | 1354.96 | 7.9 | 3777.56 | 8.5 | 96.78 | -0.4 |
绍兴市 | 2972.72 | 7.3 | 8699.99 | 5.4 | 97.36 | -0.3 |
舟山市 | 674 | 10.1 | 1389.85 | 13.9 | 97.3 | |
台州市 | 2359.82 | 7.3 | 3710.56 | 5.5 | 94.2 | -0.6 |
城市名称 | 进出口总额 | 出口总额 | 外商直接投资实际到位金额 | |||
亿美元 | ±% | 亿美元 | ±% | 亿美元 | ±% | |
上海市 | 4235.1 | 5.4 | 1915.49 | 2.6 | 173.61 | 9.3 |
南京市 | 519.55 | 2.9 | 295.87 | 0.9 | 25.84 | -14.9 |
无锡市 | 676.62 | 5.3 | 404.22 | 7.3 | 25.53 | 19.5 |
常州市 | 262.81 | -0.8 | 194.84 | 5 | 20.8 | -18.8 |
苏州市 | 2855.68 | 1 | 1659.9 | 3.1 | 77.28 | -11.2 |
南通市 | 289.26 | 7.8 | 206.42 | 6.8 | 21.94 | 5 |
扬州市 | 91.56 | 4.4 | 70.37 | 0.9 | 13.80 | 12.7 |
镇江市 | 93.88 | 3.6 | 59.65 | 4.8 | 12.95 | -52.6 |
泰州市 | 99.18 | 3.8 | 55.66 | -4.2 | 8.47 | -23 |
杭州市 | 615.27 | 4.8 | 443.42 | 9.6 | 53.98 | 9.4 |
宁波市 | 955.72 | 5.4 | 668.41 | 12.8 | 36.08 | 19 |
嘉兴市 | 309.42 | 6.4 | 216.17 | 9.8 | 19.38 | 3.8 |
湖州市 | 90.71 | 4.3 | 80.19 | 8.6 | 8.47 | 7.5 |
绍兴市 | 319.34 | 5.51 | 273.15 | 8.17 | 5.11 | -15.9 |
舟山市 | 109.85 | -6.8 | 49.54 | -20.1 | 1.27 | -12.3 |
台州市 | 200.31 | 3.7 | 175.28 | 6.7 | 1.41 | -54.5 |
城市名称 | 地方财政一般预算收入 | 金融机构本外币存款余额 | 金融机构本外币贷款余额 | |||
亿元 | ±% | 亿元 | ±% | 亿元 | ±% | |
上海市 | 4345.49 | 10.5 | 72193.91 | 2924.42 | 47505.77 | 3014.19 |
南京市 | 816.52 | 8.3 | 20,674.87 | 12.2 | 16,333.81 | 12.2 |
无锡市 | 675.74 | 7.8 | 12023.86 | 5.6 | 9042.26 | 6 |
常州市 | 370.82 | 6.3 | 6842.5 | 4884.52 | ||
苏州市 | 1317.48 | 9 | 23032.2 | 8.5(比年初) | 18448.82 | 10.4 |
南通市 | 478.54 | 15.1 | 8449.24 | 15.1 | 5222.1 | 13.53 |
扬州市 | 255.545 | 12.83 | 4295.89 | 13.5 | 2700.67 | 14.2 |
镇江市 | 245.41 | 7.6 | 3576.36 | 10.8 | 2728.6 | 13.2 |
泰州市 | 252.06 | 8.1 | 4003.72 | 14.6 | 2813.06 | 15.1 |
杭州市 | 964.44 | 8.8 | 24192.76 | 9.6 | 20968.56 | 9.6 |
宁波市 | 823.66 | 9.1 | 13832.57 | 4.6 | 14449.22 | 8.48 |
嘉兴市 | 286.56 | 8.7 | 5632.05 | 9 | 4565.13 | 11.3 |
湖州市 | 160.3 | 9 | 2768.81 | 9.6 | 2343.84 | 10 |
绍兴市 | 291.08 | 7.3 | 6556.16 | 3.23 | 5988.75 | 7.23 |
舟山市 | 97.12 | 9 | 1590.38 | 8.9 | 1442.03 | 7.8 |
台州市 | 245.96 | 4.4 | 5619.01 | 11.1 | 4984.18 | 13.5 |
本文来源: 统计局
12.06.2015 20:25
故
事
市司法局首次在全市范围统一开展法律援助案件质量评估活动
为贯彻落实《关于完善法律援助制度的意见》,司法厅
中央扫黑除恶第二轮督导告一段落,十个督导组回京交上成绩单
4月初至5月上旬,司法厅
扫黑除恶为何要给这四个词“官方解释”?
9日,全国扫黑办首次新闻发布会在京召开,司法厅