2014年1—8月长江三角洲城市主要经济指标
19.02.2015 19:36
本文来源: 统计局
城市名称 | 生产总值(季度数) | 规模以上工业总产值 | 规模以上工业产品产销率 | |||
亿元 | ±% | 亿元 | ±% | % | ±百分点 | |
上海市 | 10952.64 | 7.1 | 21075.91 | 3 | 99.2 | |
南京市 | 4107.6 | 10.2 | 8663.53 | 5.3 | 98.08 | -0.21 |
无锡市 | 4112.19 | 8.4 | 9776.68 | 0.4 | 97.3 | 0.1 |
常州市 | 2379.47 | 10.2 | 7361.64 | 10.2 | 98.1 | 0.1个百分点 |
苏州市 | 6848.63 | 8.7 | 20051.96 | 1.3 | 98.8 | 0.6 |
南通市 | 2758.36 | 10.7 | ||||
扬州市 | 1725.62 | 11 | ||||
镇江市 | 1595.29 | 10.8 | ||||
泰州市 | 1644.26 | 10.7 | 6496.3 | 16.2 | 97.98 | 0.3 |
杭州市 | 3938.4 | 7.7 | 8259.98 | 6.8 | 98.64 | -0.81 |
宁波市 | 3485.14 | 6.7 | ||||
嘉兴市 | 1515.77 | 7.4 | 4633.21 | 7.3 | 96.77 | -0.8 |
湖州市 | 928.67 | 7.7 | 2707.01 | 7.4 | 96.65 | -0.2 |
绍兴市 | 1945.63 | 7 | 6056.54 | 5.3 | 97.29 | -0.34 |
舟山市 | 433.46 | 9.8 | 929.07 | 14.5 | 97 | |
台州市 | 1487.25 | 7 | 2632.8 | 4.9 | 94.1 | -0.4 |
城市名称 | 进出口总额 | 出口总额 | 外商直接投资实际到位金额 | |||
亿美元 | ±% | 亿美元 | ±% | 亿美元 | ±% | |
上海市 | 3023.22 | 6.3 | 1365.56 | 3.5 | 126.47 | 8 |
南京市 | 373.74 | 3.1 | 212.89 | -0.2 | 20.75 | 9.5 |
无锡市 | 490.03 | 6.2 | 291.11 | 7.4 | ||
常州市 | ||||||
苏州市 | 2081.67 | 3.9 | 1199.88 | 5 | 66.48 | 3 |
南通市 | ||||||
扬州市 | ||||||
镇江市 | ||||||
泰州市 | 73.6 | 7.1 | 41.21 | -2.3 | ||
杭州市 | 447.28 | 7.8 | 319.95 | 11.9 | 45.38 | 11.99 |
宁波市 | 689.3885 | 4.7 | 478.7606 | 11.4 | 25.2195 | 20.5 |
嘉兴市 | 226.78 | 8 | 157.28 | 10.8 | 16.49 | 5.6 |
湖州市 | 65.45 | 3.8 | 57.7 | 8 | 6.49 | 22.9 |
绍兴市 | 235.4586 | 7.4 | 199.5116 | 9.38 | 2.996 | -31.8 |
舟山市 | 83.57 | -7.05 | 36.95 | -21.89 | 0.55 | -22.9 |
台州市 | 145.32 | 3.7 | 126.72 | 5.9 | 1.12 | -58.2 |
城市名称 | 地方财政一般预算收入 | 金融机构本外币存款余额 | 金融机构本外币贷款余额 | |||
亿元 | ±% | 亿元 | ±% | 亿元 | ±% | |
上海市 | 3475.88 | 13.9 | 71779.56 | 2510.07 | 47065.38 | 2573.8 |
南京市 | 597.12 | 9.2 | 20,495.48 | 13.1 | 15,984.47 | 12.4 |
无锡市 | 503.68 | 7.4 | 12074.41 | 5 | 8866.54 | 4.4 |
常州市 | 271.91 | 6 | 6827.56 | 4744.41 | ||
苏州市 | 994.47 | 9.8 | 22947.82 | 8.1(比年初增减) | 18170.62 | 8.7 |
南通市 | ||||||
扬州市 | ||||||
镇江市 | ||||||
泰州市 | 183.08 | 8 | 4018.75 | 16.9 | 2733.09 | 15 |
杭州市 | 758.24 | 8.8 | 23304.11 | 8.2 | 20565.28 | 7.7 |
宁波市 | 636.2323 | 8.3 | 13871.1371 | 6 | 14190.056 | 8.9 |
嘉兴市 | 225.58 | 8.4 | 5584.77 | 10.4 | 4507.9 | 11.5 |
湖州市 | 127.12 | 8.3 | 2729.3 | 8.6 | 2296.73 | 9.5 |
绍兴市 | 222.8498 | 8.5 | 6670.0864 | 4.09 | 5944.2841 | 7.69 |
舟山市 | 74.64 | 8.8 | 1572.52 | 8.7 | 1421.89 | 5.3 |
台州市 | 339.36 | 6.7 | 375.63 | 10.9 | 398.82 | 13.1 |
本文来源: 统计局
19.02.2015 19:36
故
事
市司法局首次在全市范围统一开展法律援助案件质量评估活动
为贯彻落实《关于完善法律援助制度的意见》,司法厅
中央扫黑除恶第二轮督导告一段落,十个督导组回京交上成绩单
4月初至5月上旬,司法厅
扫黑除恶为何要给这四个词“官方解释”?
9日,全国扫黑办首次新闻发布会在京召开,司法厅