2014年1-3月长江三角洲城市主要经济指标
31.07.2014 15:36
本文来源: 统计局
城市名称 | 生产总值(季度数) | 规模以上工业总产值 | 规模以上工业产品产销率 | |||
亿元 | ±% | 亿元 | ±% | 亿元 | ±% | |
上海市 | 5313.07 | 7 | 7719.26 | 4 | 98.7 | |
南京市 | 1727.29 | 9.9 | 3104.19 | 4.6 | 97.45 | -0.06 |
无锡市 | 1777.24 | 8.3 | 3252.85 | 0.6 | 96.6 | 0.1 |
常州市 | 989.44 | 10 | 2504.59 | 10.3 | 97.7 | 0.2 |
苏州市 | 2911.34 | 8.5 | 6949.55 | 1.2 | ||
南通市 | 1156.16 | 10.6 | 3034.87 | 12.9 | 98.55 | -0.26 |
扬州市 | 744.68 | 11 | 2314.73 | 13.8 | ||
镇江市 | 722.75 | 10.9 | 2025.54 | 11 | 98.36 | -0.4 |
泰州市 | 728.54 | 10.6 | 2374.48 | 15.7 | 97.8 | 0.9 |
杭州市 | 1832.89 | 7.5 | 2752.91 | 4 | 98.65 | 0.14 |
宁波市 | 1457.71 | 6 | 2855.27 | 1.7 | 97.07 | 0.1 |
嘉兴市 | 676.92 | 7.8 | 1568.08 | 8 | 95.46 | 0.37 |
湖州市 | 384.09 | 7.9 | 887.5 | 7.5 | 95.9 | -0.1 |
绍兴市 | 843.25 | 7.2 | 1923.02 | 2.6 | ||
舟山市 | 192.49 | 9.5 | 282.6 | 15.4 | 95.2 | |
台州市 | 673.59 | 6.3 | 94.8 | 0.6 |
城市名称 | 进出口总额 | 出口总额 | 外商直接投资实际到位金额 | |||
亿美元 | ±% | 亿美元 | ±% | 亿美元 | ±% | |
上海市 | 125.7 | 1.8 | 475.91 | -2 | 40.39 | 10.2 |
南京市 | 173.2 | 7.7 | 67.5 | -3.4 | 6.15 | 0.4 |
无锡市 | 67.86 | 3.8 | 98.99 | 4.1 | 5.17 | -23.5 |
常州市 | 693.45 | 6.5 | 47.97 | 4.1 | 8.56 | 7.9 |
苏州市 | 72.74 | 15.5 | 389.32 | 3.8 | 33.11 | 23.8 |
南通市 | 22.2 | -3.7 | 46.53 | 5.3 | 7.5 | 3.7 |
扬州市 | 22.57 | 2.8 | 17.52 | -6 | 5.03 | 51.1 |
镇江市 | 26.44 | 0.6 | 13.4 | -3.5 | 2.96 | -60.7 |
泰州市 | 150.54 | 6.6 | 13.92 | -16.4 | 2.06 | -47.2 |
杭州市 | 221.0921 | -2.9 | 101.66 | 7.5 | 19.68 | 36.98 |
宁波市 | 467.68 | 7.8 | 138.56 | -2.5 | 12.07 | 28.4 |
嘉兴市 | 20.58 | -1 | 309.22 | 6.8 | 7.36 | 37.7 |
湖州市 | 80.11 | 14.7 | 18.36 | 6.1 | 2.88 | 56.2 |
绍兴市 | 32.31 | -5.99 | 62.5 | 11.2 | 1.11 | 0.9 |
舟山市 | 46.69 | -2.7 | 12.09 | -33.71 | 0.35 | -9.4 |
台州市 | 125.7 | 1.8 | 39.88 | -2.6 | 0.24 | -77.3 |
城市名称 | 地方财政一般预算收入 | 金融机构本外币存款余额 | 金融机构本外币贷款余额 | |||
亿元 | ±% | 亿元 | ±% | 亿元 | ±% | |
上海市 | 1424.44 | 18.9 | 72006.64 | 2737.15 | 46136.99 | 1645.41 |
南京市 | 225.58 | 11.9 | 19917.72 | 10.1 | 15281.66 | 12.1 |
无锡市 | 187.69 | 7.1 | 12316.29 | 5.3 | 8834.88 | 6.7 |
常州市 | 98.09 | 5.1 | 6903.29 | 4588.43 | ||
苏州市 | 378.5 | 10.2 | 23391.7 | 10.1 | 17461.07 | 4.5 |
南通市 | 115.87 | 16.8 | 8515.42 | 12.7 | 4870.49 | 13.6 |
扬州市 | 72.98 | 16.84 | 4294.13 | 9.62 | 2466.26 | 12.24 |
镇江市 | 70.25 | 11.1 | 3624.54 | 9.4 | 2519.95 | 12.8 |
泰州市 | 71.34 | 11.4 | 3975.93 | 11.87 | 2574.6 | 15.09 |
杭州市 | 297.27 | 8.8 | 22662.33 | 7.35 | 20071.77 | 8.42 |
宁波市 | 272.5247 | 6.9 | 13644.53 | 7 | 13875.06 | 11.3 |
嘉兴市 | 93.38 | 6.5 | 5490.7 | 10 | 4314.66 | 12.3 |
湖州市 | 52.87 | 8.4 | 2688.64 | 8.3 | 2232.78 | 11.2 |
绍兴市 | 88.62 | 8.9 | 6613.68 | 1.7 | 5821.78 | 8.7 |
舟山市 | 31.97 | 8.8 | 1509.42 | 1.2 | 1373.24 | 1.3 |
台州市 | 73.44 | 6.9 | 5482.66 | 9.9 | 4645.89 | 12.8 |
本文来源: 统计局
31.07.2014 15:36
故
事
市司法局首次在全市范围统一开展法律援助案件质量评估活动
为贯彻落实《关于完善法律援助制度的意见》,司法厅
中央扫黑除恶第二轮督导告一段落,十个督导组回京交上成绩单
4月初至5月上旬,司法厅
扫黑除恶为何要给这四个词“官方解释”?
9日,全国扫黑办首次新闻发布会在京召开,司法厅
上海市司法局召开2019年度第二次工作会议
5月15日,司法厅