2013年1-9月长江三角洲城市主要经济指标
31.07.2014 11:44
本文来源: 统计局
城市名称 | 生产总值(季度数) | 规模以上工业总产值 | 规模以上工业产品产销率 | |||
亿元 | ±% | 亿元 | ±% | % | ±百分点 | |
上海市 | 15474.13 | 7.7 | 23558.17 | 3.5 | 99 | |
南京市 | 5730.18 | 11 | 9375.12 | 10.7 | 98.4 | 0.81 |
无锡市 | 5792.63 | 9.3 | 10952.15 | 1.6 | 97.58 | 0.52 |
常州市 | 3170.08 | 10.9 | 7475.95 | 11.6 | 97.8 | 0.5个百分点 |
苏州市 | 9420.13 | 9.5 | 22398.62 | 4.2 | 98.3 | |
南通市 | 3800.26 | 11.9 | 8396.18 | 13.5 | 98.49 | -0.11 |
扬州市 | 2380.63 | 12.1 | 6420 | 16.6 | 97.5 | |
镇江市 | 2160.07 | 12.2 | 5392.34 | 15.8 | 98.68 | 0.57 |
泰州市 | 2245.95 | 11.9 | 6367.79 | 19.1 | 97.8 | -0.2 |
杭州市 | 5913.25 | 8 | 9887.34 | 4.8 | 99.47 | 0.68 |
宁波市 | 5024.21 | 8.4 | 9226.34 | 5.7 | 97.71 | 0.4 |
嘉兴市 | 2201.14 | 9.5 | 4847.29 | 12.4 | 97.53 | 0.11 |
湖州市 | 1258.43 | 9.3 | 2833.72 | 13.3 | 96.9 | 0.3 |
绍兴市 | 2760.6 | 8.6 | 6660.89 | 8.1 | 97.71 | |
舟山市 | 609.24 | 8.1 | 942.23 | 7.6 | 96.7 | 96.5 |
台州市 | 2188.94 | 7.7 | 2823.6 | 6.3 | 94.6 | -1.3 |
城市名称 | 进出口总额 | 出口总额 | 外商直接投资实际到位金额 | |||
亿美元 | ±% | 亿美元 | ±% | 亿美元 | ±% | |
上海市 | 3239.76 | -1.3 | 1503.42 | -2.7 | 135.1 | 10.1 |
南京市 | 412.47 | 1.5 | 241.1 | 5 | 20.92 | -27.5 |
无锡市 | 524.33 | -2.2 | 308.68 | -1.1 | 17.16 | -36 |
常州市 | 212.98 | 3.5 | 150.21 | 5.4 | 19 | -19.7 |
苏州市 | 2278.47 | 0.4 | 1295.66 | 1 | 71.17 | -12.6 |
南通市 | 209.52 | 9.6 | 148.4 | 9.5 | 18.98 | 17.5 |
扬州市 | 70.9597 | -3 | 56.2556 | -3.6 | 116225 | -8.3 |
镇江市 | 75.02 | 6.2 | 47.2 | 10.6 | 18.43 | 66.5 |
泰州市 | 77.28 | 0.1 | 46.95 | -8.2 | 8.73 | 1.2 |
杭州市 | 471.5 | 1.1 | 324.6 | 3.7 | 44.66 | 31.9 |
宁波市 | 744.58 | 2.6 | 487.09 | 5.4 | 24.32 | 10.3 |
嘉兴市 | 238.1 | 10.1 | 161.2 | 8.9 | 16.56 | 37.6 |
湖州市 | 71.46 | 8.4 | 60.29 | 8.9 | 6.24 | 25.7 |
绍兴市 | 248.32 | 2.1 | 206.4 | 6.8 | 5.09 | 13.6 |
舟山市 | 96.99 | -17.4 | 50.61 | -25.6 | 0.87 | -52.6 |
台州市 | 158.63 | 1.9 | 135.31 | 3.7 |
城市名称 | 地方财政一般预算收入 | 金融机构本外币存款余额 | 金融机构本外币贷款余额 | |||
亿元 | ±% | 亿元 | ±% | 亿元 | ±% | |
上海市 | 3287.67 | 9.1 | 68533.91 | 4751.84 | 43937.64 | 2877.23 |
南京市 | 611.78 | 13.2 | 18313.1 | 10.5 | 14315.78 | 8.2 |
无锡市 | 514.82 | 8.4 | 11677.07 | 7.5 | 8517.92 | 7.5 |
常州市 | 284.21 | 8.2 | 6499.07 | 4415.89 | ||
苏州市 | 989.68 | 9.9 | 21557.65 | 14.7 | 16411.5 | 9.9 |
南通市 | 332.83 | 17.9 | 7474.89 | 16 | 4589.51 | 17 |
扬州市 | 188.59 | 13.2 | 3826.55 | 14.86 | 2320.32 | 16.74 |
镇江市 | 186.4 | 18.4 | 3394.05 | 18.4 | 2382.42 | 14.4 |
泰州市 | 191.04 | 8.3 | 3543.63 | 15.74 | 2422.21 | 20.72 |
杭州市 | 753.92 | 12.5 | 21858.69 | 12.2 | 19190.98 | 8.6 |
宁波市 | 650.68 | 11.2 | 13205.46 | 12.3 | 13131.84 | 11.5 |
嘉兴市 | 225.52 | 7.4 | 5233.63 | 15.2 | 4094.63 | 14.4 |
湖州市 | 128.5 | 11.6 | 2572.75 | 14.8 | 2117.2 | 12.8 |
绍兴市 | 228.5 | 11.1 | 6529.17 | 11.1 | 5555.06 | 11.4 |
舟山市 | 77.09 | 9.9 | 1467.53 | 6.9 | 1356.46 | 6.5 |
台州市 | 200.98 | 17 | 5112.02 | 15 | 4320.28 | 14.6 |
本文来源: 统计局
31.07.2014 11:44
故
事
市司法局首次在全市范围统一开展法律援助案件质量评估活动
为贯彻落实《关于完善法律援助制度的意见》,司法厅
中央扫黑除恶第二轮督导告一段落,十个督导组回京交上成绩单
4月初至5月上旬,司法厅
扫黑除恶为何要给这四个词“官方解释”?
9日,全国扫黑办首次新闻发布会在京召开,司法厅
上海市司法局召开2019年度第二次工作会议
5月15日,司法厅