2013年1-12月长江三角洲城市主要经济指标
31.07.2014 11:43
本文来源: 统计局
城市名称 | 生产总值(季度数) | 规模以上工业总产值 | 规模以上工业产品产销率 | |||
亿元 | ±% | 亿元 | ±% | % | ±百分点 | |
上海市 | 21602.12 | 7.7 | 32088.88 | 4.4 | 99.1 | |
南京市 | 8011.78 | 11 | 12647.14 | 10.3 | 98.59 | 0.28 |
无锡市 | 8070.18 | 9.3 | 14890.65 | 2.4 | 97.78 | 0.2 |
常州市 | 4360.93 | 10.9 | 10067.88 | 11.5 | 98.1 | 0.1 |
苏州市 | 13015.7 | 9.6 | 30392.9 | 4.1 | 98.7 | |
南通市 | 5038.89 | 11.8 | 11351.54 | 12.6 | 98.69 | 0.1 |
扬州市 | 3252.01 | 12 | 8499.39 | 16.82 | 97.6 | |
镇江市 | 2927.09 | 12.1 | 7197.27 | 15.6 | 98.66 | 0.61 |
泰州市 | 3006.91 | 11.8 | 8501.65 | 18.4 | 97.89 | -0.1 |
杭州市 | 8343.52 | 8 | 13592.3 | 4.6 | 99.36 | 0.62 |
宁波市 | 7128.87 | 8.1 | 12794.95 | 5.6 | 96.76 | -0.6 |
嘉兴市 | 3147.66 | 9.3 | 6779.97 | 11.5 | 97.6 | -0.25 |
湖州市 | 1803.15 | 9 | 3814.39 | 11.1 | 97.4 | 0.2 |
绍兴市 | 3967.29 | 8.5 | 9267.11 | 8.2 | 97.72 | 0.28 |
舟山市 | 930.85 | 8.5 | 1350.77 | 10.3 | 97.2 | |
台州市 | 3153.34 | 7.9 | 3881.24 | 5.8 | 94.7 | -0.9 |
城市名称 | 进出口总额 | 出口总额 | 外商直接投资实际到位金额 | |||
亿美元 | ±% | 亿美元 | ±% | 亿美元 | ±% | |
上海市 | 4413.98 | 1.1 | 2042.44 | -1.2 | 167.8 | 10.5 |
南京市 | 557.57 | 0.9 | 322.66 | 1.1 | 40.33 | -2 |
无锡市 | 703.73 | -0.6 | 411.49 | -0.4 | 33.39 | -16.7 |
常州市 | 292.13 | 0.6 | 203.74 | 2.1 | 35.3 | 5.1 |
苏州市 | 3093.48 | 1.2 | 1757.06 | 0.6 | 86.98 | -5.1 |
南通市 | 298.14 | 13.4 | 212.78 | 13.3 | ||
扬州市 | 95.07 | -6.6 | 5.7253 | -13.7 | 19.59 | 2.19 |
镇江市 | 99.5 | -12.8 | 62.23 | -19.6 | 30.97 | 43.1 |
泰州市 | 104.42 | 0.7 | 62.92 | -9.4 | 13.23 | -8.8 |
杭州市 | 650.7 | 5.5 | 447.7 | 8.5 | 52.76 | 6.4 |
宁波市 | 1003.29 | 3.9 | 657.1 | 7 | 32.75 | 14.8 |
嘉兴市 | 317.63 | 10.5 | 215.12 | 9.8 | 22.07 | 23.9 |
湖州市 | 95.33 | 9.3 | 80.88 | 9.5 | 10.59 | 3.2 |
绍兴市 | 333.7 | 4 | 279.16 | 9.2 | 8.08 | -15.3 |
舟山市 | 126.72 | -18.7 | 66.49 | -27.8 | 2.09 | 14.1 |
台州市 | 218.78 | 6.1 | 187.21 | 8.6 |
城市名称 | 地方财政一般预算收入 | 金融机构本外币存款余额 | 金融机构本外币贷款余额 | |||
亿元 | ±% | 亿元 | ±% | 亿元 | ±% | |
上海市 | 4109.51 | 9.8 | 69256.32 | 5474.25 | 44357.88 | 3297.46 |
南京市 | 831.31 | 13.4 | 18417.9 | 14538.65 | ||
无锡市 | 710.91 | 8 | 11641.96 | 8.4 | 8565.39 | 6.7 |
常州市 | 408.88 | 7.9 | 6538.33 | 4490.23 | ||
苏州市 | 21237.59 | 13 | 16675.52 | 11.7 | ||
南通市 | 485.88 | 15.8 | 7542.12 | 16.4 | 4672.81 | 16.6 |
扬州市 | 259.26 | 15.23 | 3784.24 | 15.7 | 2338.44 | 16.2 |
镇江市 | 254.52 | 18.1 | 3346.73 | 15.3 | 2422.71 | 13.8 |
泰州市 | 259.26 | 11.2 | 3612.56 | 17.4 | 2464.15 | 18.4 |
杭州市 | 945.2 | 9.9 | 22174.71 | 10.1 | 19350.7 | 7 |
宁波市 | 792.81 | 9.3 | 13164.6 | 9.9 | 13314.02 | 11.3 |
嘉兴市 | 282.31 | 9.5 | 5205.65 | 13.2 | 4122.77 | 12.3 |
湖州市 | 154.66 | 11.6 | 2577.93 | 12.8 | 2145.43 | 12.2 |
绍兴市 | 293.07 | 10.3 | 6461.73 | 9.1 | 5644.15 | 10 |
舟山市 | 92.63 | 8.3 | 1497.11 | 7.7 | 1333.35 | 2.9 |
台州市 | 247.73 | 12.4 | 5219.72 | 15.8 | 4454.11 | 14.4 |
本文来源: 统计局
31.07.2014 11:43
故
事
市司法局首次在全市范围统一开展法律援助案件质量评估活动
为贯彻落实《关于完善法律援助制度的意见》,司法厅
中央扫黑除恶第二轮督导告一段落,十个督导组回京交上成绩单
4月初至5月上旬,司法厅
扫黑除恶为何要给这四个词“官方解释”?
9日,全国扫黑办首次新闻发布会在京召开,司法厅
上海市司法局召开2019年度第二次工作会议
5月15日,司法厅