上海中心城区2014年6月供水水质
中心城区管网水7项水质指标 | |||||||||||||||||
(2014 年6月) | |||||||||||||||||
序号 | 项目 | 单位 | 限值 | 监测值 | 备注 | ||||||||||||
最大值 | 最小值 | 平均值 | |||||||||||||||
1 | 色度 | 铂钴色度单位 | ≤15 | 10 | <5 | 5 |
| ||||||||||
2 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.43 | 0.05 | 0.12 |
| ||||||||||
3 | 臭和味 | — | 无异臭、异味 | 微弱 | 无 | — |
| ||||||||||
4 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 10 | 0 | 1 |
| ||||||||||
5 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||
6 | 一氯胺(总 氯) | mg/L | 0.05~3 | 1.62 | 0.08 | 0.88 |
| ||||||||||
7 | 耗氧量(COD Mn 法,以O 2 计) | mg/L | ≤3 | 3.2 | 0.8 | 1.5 |
| ||||||||||
说明: (一)供水水质监测执行《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)。 (二)上述供水水质监测值系中心城区供水企业管网水7项指标监测结果,由国家城市供水水质监测网上海监测站提供,公布频率为每月一次。 (三)中心城区供水企业管网水余氯采用化合氯形式,因而监测指标采用一氯胺(总氯)。
| 中心城区出厂水常规42项水质指标 | ||||||||||||||||
| (2014 年6月) | ||||||||||||||||
| 序号 | 项目 | 单位 | 限值 | 监测值 | 备注 | |||||||||||
| 最大值 | 最小值 | 平均值 | ||||||||||||||
| 1 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||
| 2 | 耐热大肠菌 群 | CFU/100mL | 不得检出 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||
| 3 | 大肠埃希氏 菌 | CFU/100mL | 不得检出 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||
| 4 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 1 | 0 | 1 |
| |||||||||
| 5 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.0006 | 0.0002 | 0.0003 |
| |||||||||
| 6 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 |
| |||||||||
| 7 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
| |||||||||
| 8 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
| |||||||||
| 9 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | 0.00011 | 0.00004 | 0.00007 |
| |||||||||
| 10 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | 0.0002 | <0.0001 | 0.0001 |
| |||||||||
| 11 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | 0.002 | <0.002 | 0.002 |
| |||||||||
| 12 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.78 | 0.24 | 0.35 |
| |||||||||
| 13 | 硝酸盐(以N 计) | mg/L | ≤10 | 2.47 | 1.74 | 2.01 |
| |||||||||
| 14 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0167 | 0.0008 | 0.0097 |
| |||||||||
| 15 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | 0.00003 | <0.00001 | 0.00002 |
| |||||||||
| 16 | 溴酸盐(使用 臭氧时) | mg/L | ≤0.01 | 0.0044 | 0.0020 | 0.0032 |
| |||||||||
| 17 | 甲醛(使用臭 氧时) | mg/L | ≤0.9 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| |||||||||
| 18 | 亚氯酸盐(使 用二氧化氯 消毒时) | mg/L | ≤0.7 | — | — | — |
| |||||||||
| 19 | 氯酸盐(使用 复合二氧化 氯消毒时) | mg/L | ≤0.7 | — | — | — |
| |||||||||
| 20 | 色度 | 铂钴色度单位 | ≤15 | <5 | <5 | <5 |
| |||||||||
| 21 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.09 | 0.05 | 0.07 |
| |||||||||
| 22 | 臭和味 | — | 无异臭、异味 | 无 | 无 | — |
| |||||||||
| 23 | 肉眼可见物 | — | 无 | 无 | 无 | — |
| |||||||||
| 24 | pH | — | 6.5~8.5 | 8.0 | 7.2 | 7.6 |
| |||||||||
| 25 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 0.13 | 0.01 | 0.07 |
| |||||||||
| 26 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | 0.04 | 0.02 | 0.03 |
| |||||||||
| 27 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
| |||||||||
| 28 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | 0.002 | <0.001 | 0.001 |
| |||||||||
| 29 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| |||||||||
| 30 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 83 | 18 | 36 |
| |||||||||
| 31 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 118 | 38 | 54 |
| |||||||||
| 32 | 溶解性总固 体 | mg/L | ≤1000 | 434 | 167 | 237 |
| |||||||||
| 33 | 总硬度(以 CaCO 3 计) | mg/L | ≤450 | 171 | 122 | 138 |
| |||||||||
| 34 | 耗氧量(COD Mn 法,以O 2 计) | mg/L | ≤3 | 2.5 | 1.0 | 1.6 |
| |||||||||
| 35 | 挥发酚类(以 苯酚计) | mg/L | ≤0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| |||||||||
| 36 | 阴离子合成 洗涤剂 | mg/L | ≤0.3 | 0.10 | 0.04 | 0.06 |
| |||||||||
| 37 | 总α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.02 | <0.01 | 0.01 |
| |||||||||
| 38 | 总β放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.18 | 0.07 | 0.10 |
| |||||||||
| 39 | 氯气及游离氯制剂(游离氯) | mg/L | 0.3~4 | — | — | — |
| |||||||||
| 40 | 一氯胺(总 氯) | mg/L | 0.5~3 | 1.49 | 0.95 | 1.20 |
| |||||||||
| 41 | 臭氧(O 3 ) | mg/L | ≤0.3 | — | — | — |
| |||||||||
| 42 | 二氧化氯 (ClO 2 ) | mg/L | 0.1~0.8 | — | — | — |
| |||||||||
说明: (一)供水水质监测执行《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)。 (二)上述供水水质监测值系中心城区供水企业出厂水常规42项指标监测结果,由国家城市供水水质监测网上海监测站提供,公布频率为每月一次。其中出厂水9项指标为总大肠菌群、耐热大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、耗氧量(COD Mn 法,以O 2 计)、一氯胺(总氯)。 (三)中心城区供水企业出厂水余氯采用化合氯形式,因而监测指标采用一氯胺(总氯),亚氯酸盐、氯酸盐、氯气及游离氯制剂、臭氧和二氧化氯不需要监测。
中心城区供水水质合格率 | |||||||||||||||||
( 2014 年 6月 )
| |||||||||||||||||
综合 | 管网水7项 | 出厂水9项 | 常规42项 | 非常规64项 | 备注 | ||||||||||||
99.50 % | 99.43 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 非常规64项为2013年度数据 | ||||||||||||
注: (一)根据《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)的要求,水质合格率包括综合合格率、出厂水9项合格率、管网水7项合格率、出厂水常规42项合格率、出厂水非常规64项合格率,五项合格率均应达到95%的要求。 (二)上述供水水质合格率系中心城区供水企业供水水质合格率,由国家城市供水水质监测网上海监测站提供。综合合格率、管网水7项合格率、出厂水9项合格率、出厂水常规42项合格率每月公布一次,出厂水非常规64项合格率每年公布一次。
|