2015年通信行业职业技能一、二级全国统考成绩
| 序号 | 理论 | 技能 | 单位 | 准考证号 |
| 1 | 50 | 71.5 | 中国移动通信集团上海有限公司 | 6109003550000200001 |
| 2 | 64 | 71.5 | 中国移动通信集团上海有限公司 | 6109003550000200002 |
| 3 | 60 | 66.5 | 中国电信股份有限公司上海分公司 | 6109003550000200003 |
| 4 | 缺考 | 缺考 | 中国电信股份有限公司上海分公司 | 6109003550000200004 |
| 5 | 缺考 | 缺考 | 中国电信股份有限公司上海分公司 | 6109003550000200005 |
| 6 | 62 | 60.5 | 中国电信股份有限公司上海分公司 | 6109003550000200006 |
| 7 | 63 | 60 | 中国电信股份有限公司上海分公司 | 6109003550000200007 |
| 8 | 51 | 61 | 中国电信股份有限公司上海分公司 | 6109003550000200008 |
| 9 | 51 | 43 | 中国电信股份有限公司上海分公司 | 6109003550000200009 |
| 10 | 47 | 46 | 中国移动通信集团上海有限公司 | 6109003550000200010 |
| 11 | 41 | 66.5 | 中国移动通信集团上海有限公司 | 6109003550000200011 |
| 12 | 缺考 | 71.5 | 中国移动通信集团上海有限公司 | 6109003550000200012 |
| 13 | 47 | 53.5 | 中国移动通信集团上海有限公司 | 6109003550000200013 |
| 14 | 60 | 60 | 中国移动通信集团上海有限公司 | 6109003550000200014 |
| 15 | 47 | 61 | 中国移动通信集团上海有限公司 | 6109003550000200015 |
| 16 | 46 | 67 | 中国移动通信集团上海有限公司 | 6109003550000200016 |
| 17 | 37 | 55.5 | 中国移动通信集团上海有限公司 | 6109003550000200017 |
| 18 | 39 | 60 | 中国移动通信集团上海有限公司 | 6109003550000200018 |
| 19 | 42 | 60 | 中国移动通信集团上海有限公司 | 6109003550000200019 |
| 20 | 74 | 46 | 中国移动通信集团上海有限公司 | 6109003550000200020 |
| 21 | 48 | 48 | 中国移动通信集团上海有限公司 | 6109003550000200021 |
| 22 | 60 | 64 | 中国电信股份有限公司上海分公司 | 6109003550000200022 |
| 23 | 38 | 47 | 中国移动通信集团上海有限公司 | 6109003550000200024 |
| 24 | 37 | 45.5 | 中国移动通信集团上海有限公司 | 6109003550000200025 |
| 25 | 73 | 78 | 中国电信股份有限公司上海分公司 | 6109003550000200041 |
| 26 | 70.5 | 75 | 中国电信股份有限公司上海分公司 | 6109003550000200042 |
| 27 | 66 | 73 | 中国电信股份有限公司上海分公司 | 6109003550000200043 |
| 28 | 75 | 65 | 中国电信股份有限公司上海分公司 | 6109003550000200044 |
| 29 | 63 | 72 | 中国电信股份有限公司上海分公司 | 6109003550000200045 |
| 30 | 34 | 69 | 中国电信股份有限公司上海分公司 | 6109003550000200046 |
| 31 | 72 | 73 | 中国电信股份有限公司上海分公司 | 6109003550000200047 |
| 32 | 34 | 缺考 | 中国电信股份有限公司上海分公司 | 6109003550000200048 |
| 33 | 60 | 83.5 | 中国电信股份有限公司上海分公司 | 6109003550000200049 |
| 34 | 60 | 72 | 中国电信股份有限公司上海分公司 | 6109003550000200050 |
| 35 | 68 | 63.5 | 中国电信股份有限公司上海分公司 | 6109003550000200052 |
| 36 | 69 | 83 | 中国电信股份有限公司上海分公司 | 6109003550000200053 |
| 37 | 43 | 72 | 中国电信股份有限公司上海分公司 | 6109003550000200054 |
| 38 | 61 | 60.5 | 中国电信股份有限公司上海分公司 | 6109003550000200055 |
| 39 | 50 | 81.5 | 中国电信股份有限公司上海分公司 | 6109003550000200056 |
| 40 | 61 | 61 | 中国电信股份有限公司上海分公司 | 6109003550000200057 |
| 41 | 50 | 83.5 | 中国电信股份有限公司上海分公司 | 6109003550000200058 |
| 42 | 51 | 57 | 中国电信股份有限公司上海分公司 | 6109003550000200059 |
| 43 | 81 | 80 | 中国电信股份有限公司上海分公司 | 6109003550000200060 |
| 44 | 70 | 71 | 中国电信股份有限公司上海分公司 | 6109003550000200061 |
| 45 | 60 | 66 | 中国电信股份有限公司上海分公司 | 6109003550000200064 |
| 46 | 46 | 14 | 中国电信股份有限公司上海分公司 | 6109003550000200072 |
| 47 | 60 | 60 | 上海仲诚通信设备有限公司 | 6109003550000200073 |
| 48 | 38 | 26 | 上海仲诚通信设备有限公司 | 6109003550000200074 |
| 49 | 72 | 0 | 上海驰东电讯 | 6109003550000200075 |
| 50 | 71 | 7 | 上海驰东电讯 | 6109003550000200076 |
| 51 | 79 | 4.5 | 上海驰东电讯 | 6109003550000200077 |
| 52 | 69 | 0 | 上海驰东电讯 | 6109003550000200078 |
| 53 | 46 | 27 | 铁通上海分公司 | 6109003550000200079 |
| 54 | 74 | 40 | 中国移动通信集团上海有限公司 | 6109003550000200080 |
| 55 | 77 | 69 | 中国电信股份有限公司上海分公司 | 6109003550000200081 |
| 56 | 50 | 64 | 中国电信股份有限公司上海分公司 | 6109003550000200096 |
| 57 | 73 | 38 | 中国电信股份有限公司上海分公司 | 6109003550000200097 |
| 59 | 54 | 63 | 中国电信股份有限公司上海分公司 | 6109003550000200098 |
| 60 | 30 | 46.5 | 中国电信股份有限公司上海分公司 | 6109003550000200099 |
| 62 | 53 | 13.5 | 中国电信股份有限公司上海分公司 | 6109003550000200100 |
| 63 | 66 | 66 | 中国电信股份有限公司上海分公司 | 6109003550000200101 |
| 64 | 67 | 65 | 上海应佳工贸有限公司 | 6109003550000200102 |
| 65 | 60 | 73 | 中国电信股份有限公司上海分公司 | 6109003550000200102 |
| 66 | 48 | 65.5 | 中国电信股份有限公司上海分公司 | 6109003550000100026 |
| 67 | 41 | 67.5 | 中国移动通信集团上海有限公司 | 6109003550000100027 |
| 68 | 44 | 66 | 中国移动通信集团上海有限公司 | 6109003550000100028 |
| 69 | 40 | 65 | 中国移动通信集团上海有限公司 | 6109003550000100029 |
| 70 | 47 | 65.5 | 中国移动通信集团上海有限公司 | 6109003550000100030 |
| 71 | 60 | 72.5 | 中国电信股份有限公司上海分公司 | 6109003550000100031 |
| 72 | 46 | 62 | 中国电信股份有限公司上海分公司 | 6109003550000100032 |
| 73 | 65 | 60.5 | 中国电信股份有限公司上海分公司 | 6109003550000100033 |
| 74 | 47 | 61 | 中国电信股份有限公司上海分公司 | 6109003550000100034 |
| 75 | 40 | 54 | 中国联合网络通信有限公司上海市分公司 | 6109003550000100035 |
| 76 | 47 | 60.5 | 中国移动通信集团上海有限公司 | 6109003550000100036 |
| 77 | 50 | 60 | 中国移动通信集团上海有限公司 | 6109003550000100037 |
| 78 | 41 | 48 | 中国移动通信集团上海有限公司 | 6109003550000100038 |
| 79 | 48 | 51 | 中国移动通信集团上海有限公司 | 6109003550000100039 |
| 80 | 49 | 60 | 中国移动通信集团上海有限公司 | 6109003550000100040 |
| 81 | 74 | 87.5 | 中国移动通信集团上海有限公司 | 6109003550000100065 |
| 82 | 74 | 91 | 中国移动通信集团上海有限公司 | 6109003550000100066 |
| 83 | 47 | 51 | 中国电信股份有限公司上海分公司 | 6109003550000100067 |
| 84 | 81 | 42 | 中国联合网络通信有限公司上海市分公司 | 6109003550000100068 |
| 85 | 81 | 87.5 | 中国联合网络通信有限公司上海市分公司 | 6109003550000100069 |
| 86 | 67 | 缺考 | 中国移动通信集团上海有限公司 | 6109003550000100070 |
| 87 | 64.5 | 71.5 | 中国移动通信集团上海有限公司 | 6109003550000100071 |
| 88 | 68 | 80 | 上海东冠通信建设有限公司 | 6109003550000100082 |
| 89 | 60 | 17.5 | 上海山诚电信工程设备有限公司 | 6109003550000100083 |
| 90 | 60 | 10 | 上海山诚电信工程设备有限公司 | 6109003550000100084 |
| 91 | 48 | 7.5 | 上海山诚电信工程设备有限公司 | 6109003550000100085 |
| 92 | 61 | 22.5 | 上海山诚电信工程设备有限公司 | 6109003550000100086 |
| 93 | 65 | 47 | 中国电信股份有限公司上海分公司 | 6109003550000100087 |
| 94 | 62 | 33.5 | 中国电信股份有限公司上海分公司 | 6109003550000100088 |
| 95 | 74 | 69 | 中国电信股份有限公司上海分公司 | 6109003550000100089 |
| 96 | 68 | 缺考 | 中国电信股份有限公司上海分公司 | 6109003550000100090 |
| 97 | 77 | 37.5 | 中国电信股份有限公司上海分公司 | 6109003550000100091 |
| 98 | 87 | 71.5 | 中国电信股份有限公司上海分公司 | 6109003550000100092 |
| 99 | 72 | 34.5 | 中国联合网络通信有限公司上海市分公司 | 6109003550000100093 |
| 100 | 60 | 42 | 中国电信股份有限公司上海分公司 | 6109003550000100094 |
| 101 | 77 | 72 | 中国电信股份有限公司上海分公司 | 6109003550000100095 |
| 102 | 60 | 70 | 上海友益通信服务有限公司 | 6109003550000100102 |
