上海通信行业发展概况(2015年截至9月)
26.11.2015 12:14
本文来源: 通信管理局
指标名称 | 计量单位 | 合计 |
电信业务收入 | 亿元 | 400.9 |
电信固定资产投资完成额 | 亿元 | 83.1 |
固定电话用户 | 万户 | 809.6 |
移动电话用户 | 万户 | 3306.9 |
其中:3G和4G移动电话用户 | 万户 | 2065.8 |
固定互联网宽带接入用户 | 万户 | 548.7 |
移动互联网用户 | 万户 | 2482 |
固定电话通话时长 | 亿分钟 | 115.6 |
移动电话通话时长 | 亿分钟 | 931.9 |
移动短信业务量 | 亿条 | 158 |
移动彩信业务量 | 亿条 | 21.5 |
固定互联网宽带接入流量 | P | 1310.7 |
移动互联网接入流量 | P | 68 |
本文来源: 通信管理局
26.11.2015 12:14