2014年1—6月长江三角洲城市主要经济指标
19.02.2015 19:36
本文来源: 统计局
城市名称 | 生产总值(季度数) | 规模以上工业总产值 | 规模以上工业产品产销率 | |||
亿元 | ±% | 亿元 | ±% | % | ±百分点 | |
上海市 | 10952.64 | 7.1 | 15769.31 | 4.4 | 99.5 | |
南京市 | 4107.6 | 10.2 | 6599.38 | 5.9 | 97.73 | -0.28 |
无锡市 | 4112.19 | 8.4 | 7391.06 | 1.3 | 96.9 | 0.2 |
常州市 | 2379.47 | 10.2 | 5513.61 | 10.3 | 98.06 | 0.3个百分点 |
苏州市 | 6848.63 | 8.7 | 14885.51 | 1.6 | 98.6 | 0.8 |
南通市 | 2758.36 | 10.7 | 6267.43 | 13.1 | 98.54 | 0 |
扬州市 | 1725.62 | 11 | 4823.0631 | 14.3 | 97.7 | |
镇江市 | 1595.29 | 10.8 | 4121.11 | 11.6 | 98.29 | -0.3 |
泰州市 | 1644.26 | 10.7 | 4905.24 | 15.9 | 97.92 | 0.4 |
杭州市 | 3938.4 | 7.7 | 6088.74 | 6.1 | 98.73 | -0.7 |
宁波市 | 3485.14 | 6.7 | 6330.82 | 4.5 | 97.17 | -0.1 |
嘉兴市 | 1515.77 | 7.4 | 3409.85 | 6.9 | 96.4 | -0.19 |
湖州市 | 928.67 | 7.7 | 2002 | 6.6 | 96.41 | 0 |
绍兴市 | 1945.63 | 7 | 4394.31 | 3.5 | 97.18 | -0.14 |
舟山市 | 433.46 | 9.8 | 652.53 | 15.8 | 96.8 | |
台州市 | 1487.25 | 7 | 1958.13 | 4.4 | 93.7 | -0.1 |
城市名称 | 进出口总额 | 出口总额 | 外商直接投资实际到位金额 | |||
亿美元 | ±% | 亿美元 | ±% | 亿美元 | ±% | |
上海市 | 2237.33 | 8.2 | 1000.92 | 3.7 | 91.96 | 10.9 |
南京市 | 270.07 | 1 | 151.07 | 1 | 15.62 | -3.4 |
无锡市 | 359.51 | 7 | 210.79 | 6.3 | 16.8 | 21.5 |
常州市 | 144.01 | 2.5 | 103.76 | 5.1 | 14.39 | 1.5 |
苏州市 | 1503.78 | 3.4 | 855.15 | 2.3 | 57.93 | 2.2 |
南通市 | 159.13 | 18.9 | 111.29 | 19.1 | 16.8 | 17.8 |
扬州市 | 48.93 | 7.8 | 38.0451 | 5 | 10.18 | 59.33 |
镇江市 | 48.8 | 1.7 | 30.34 | 0.8 | 8.14 | -42.4 |
泰州市 | 54.19 | 6.2 | 30.53 | -4.7 | 4.85 | -29.5 |
杭州市 | 322.82 | 8.2 | 226.9 | 11.6 | 39.33 | 16.1 |
宁波市 | 492.41 | 2.8 | 332.82 | 7.5 | 22.4 | 24.5 |
嘉兴市 | 164.77 | 9.7 | 111.96 | 10.8 | 14.2 | 15.6 |
湖州市 | 47.2696 | 2.9 | 41.9365 | 7.1 | 5.7275 | 26.8 |
绍兴市 | 171.7875 | 9.2 | 142.7758 | 10 | 2.46 | -14.9 |
舟山市 | 62.55 | -5.15 | 25.8 | -25.4 | 0.52 | -9.6 |
台州市 | 104.25 | 2.2 | 90.21 | 3.9 |
城市名称 | 地方财政一般预算收入 | 金融机构本外币存款余额 | 金融机构本外币贷款余额 | |||
亿元 | ±% | 亿元 | ±% | 亿元 | ±% | |
上海市 | 2731.85 | 16.5 | 74264.59 | 4995.1 | 46891.88 | 2400.3 |
南京市 | 460.52 | 10.7 | 20950.92 | 14.2 | 15760.62 | 12 |
无锡市 | 390 | 8.5 | 12649.42 | 7.9 | 8922.38 | 6.2 |
常州市 | 216.23 | 6.2 | 7065.31 | 4692.94 | ||
苏州市 | 754.83 | 10.1 | 24094.5 | 13.5 | 17933.3 | 7.3 |
南通市 | 268.58 | 15.2 | 8701.42 | 15.4 | 5030.38 | 12.8 |
扬州市 | 152.094 | 15.7207649 | 4430.08 | 15.67 | 2592.52 | 15.28 |
镇江市 | 144.25 | 11.2 | 3757.01 | 12.5 | 2607.19 | 12.2 |
泰州市 | 147.2 | 10 | 4079.78 | 17.2 | 2681.08 | 14.9 |
杭州市 | 587.35 | 8.3 | 23672.58 | 9.9 | 20445.25 | 8.3 |
宁波市 | 504.85 | 8.7 | 14166.11 | 9 | 14132.74 | 9.7 |
嘉兴市 | 179.39 | 7.3 | 5634.21 | 12 | 4452.21 | 12.8 |
湖州市 | 100.72 | 8.1 | 2821.63 | 12 | 2288.4 | 10.5 |
绍兴市 | 179.56 | 9.5 | 6842.74 | 5.97 | 5897.52 | 7.89 |
舟山市 | 61.53 | 8.9 | 1567.38 | 5.7 | 1402.34 | 3.9 |
台州市 | 145.99 | 5 | 5703.4 | 12.2 | 4790.86 | 13.9 |
本文来源: 统计局
19.02.2015 19:36
故
事
市司法局首次在全市范围统一开展法律援助案件质量评估活动
为贯彻落实《关于完善法律援助制度的意见》,司法厅
中央扫黑除恶第二轮督导告一段落,十个督导组回京交上成绩单
4月初至5月上旬,司法厅
扫黑除恶为何要给这四个词“官方解释”?
9日,全国扫黑办首次新闻发布会在京召开,司法厅