高技术产业(服务业)分类(2013)(试行)
一、目的
根据《国务院办公厅关于加快发展高技术服务业的指导意见》(国办发〔2011〕58号)的要求,为满足国家制定高技术服务业有关政策和加强高技术服务业宏观管理的需要,建立高技术服务业统计体系,特制定本分类。
二、定义和范围
本分类规定的高技术服务业是采用高技术手段为社会提供服务活动的集合,包括信息服务、电子商务服务、检验检测服务、专业技术服务业中的高技术服务、研发设计服务、科技成果转化服务、知识产权及相关法律服务、环境监测及治理服务和其他高技术服务等9大类。
本分类适用于各地区、各部门开展高技术服务业统计调查。
三、编制原则
(一)本分类主要以《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》和《国务院办公厅关于加快发展高技术服务业的指导意见》(国办发〔2011〕58号)为指导。
(二)本分类以《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011)为基础,是对国民经济行业分类中符合高技术服务业范畴相关活动的再分类。
(三)本分类能够满足有关部门对高技术服务业管理的需要,同时兼顾统计上的可操作性。
(四)本分类参考借鉴国际组织对“知识密集型服务业”的界定以及国内外有关研究成果,将信息服务、研发与设计服务等知识密集型服务业纳入高技术服务业范畴。
四、结构和编码
本分类根据编制原则,将高技术服务业划分为三层。
第一层为9个大类,用汉字数字一、二……表示;
第二层为25个中类,用汉字数字(一)、(二)……表示;
第三层为63个小类,用《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011)中的小类表示。
五、对有关问题的说明
(一)本分类中小类的具体范围说明可参见《2011国民经济行业分类注释》。
(二)本分类中的“*”,表示该类别仅对应国民经济行业分类小类中的部分活动。
(三)本分类中的高技术服务原则上归入一个类别,不重复出现在多个类别中。部分国民经济行业分类小类名称存在重复,是由于该行业分类小类中有部分内容分别属于不同的高技术服务类别(详见分类表中“说明”)。
六、高技术服务业分类表
名称 | 国民经济行业分类代码 | 说明 |
一、信息服务 | ||
(一)信息传输服务 | ||
固定电信服务 | 6311 | |
移动电信服务 | 6312 | |
其他电信服务 | 6319 | |
有线广播电视传输服务 | 6321 | |
无线广播电视传输服务 | 6322 | |
卫星传输服务 | 6330 | |
(二)信息技术服务 | ||
互联网接入及相关服务 | 6410 | |
互联网信息服务* | 6420 | 指除基础电信运营商外,通过互联网提供在线信息、电子邮箱、数据检索等信息服务;不包括提供数字内容服务活动。 |
其他互联网服务 | 6490 | |
软件开发 | 6510 | |
信息系统集成服务 | 6520 | |
信息技术咨询服务 | 6530 | |
数据处理和存储服务* | 6540 | 指信息和数据的分析、整理、计算、编辑、存储等加工处理服务,以及应用软件、业务运营平台、信息系统基础设施等的租用服务;不包括在互联网提供电子商务平台活动。 |
集成电路设计 | 6550 | |
呼叫中心 | 6592 | |
其他未列明信息技术服务业 | 6599 | |
(三)数字内容及相关服务 | ||
数字内容服务 | 6591 | |
互联网信息服务* | 6420 | 指互联网信息服务中的数字内容提供,主要包括:网上新闻服务,网络游戏服务,网上音乐服务,网上电影服务,网上动漫服务,网上读物服务等。 |
电子出版物出版 | 8525 | |
其他出版业* | 8529 | 指互联网出版。 |
广播* | 8610 | 指互联网广播节目播出服务。 |
电视* | 8620 | 指互联网电视节目播出服务和移动电视节目播出服务。 |
其他文化艺术* | 8790 | 指通过网络(手机)提供文化内容的活动。 |
二、电子商务服务 | ||
(一)电子商务平台服务 | ||
数据处理和存储服务* | 6540 | 指在互联网提供电子商务平台活动,包括B2B电子商务服务、B2C电子商务服务、第三方电子商务平台服务等。 |
(二)电子商务支付服务 | ||
非金融机构支付服务* | 6930 | 指网络支付活动。 |
(三)电子商务信用服务 | ||
信用服务* | 7295 | 指对电子商务领域信用信息的采集、整理、加工,并提供相关信用产品和信用服务等活动。 |
三、检验检测服务 | ||
(一)质量检验服务 | ||
质检技术服务 | 7450 | |
四、专业技术服务业的高技术服务 | ||
(一)气象服务 | ||
气象服务 | 7410 | |
(二)地震服务 | ||
地震服务 | 7420 | |
(三)海洋服务 | ||
海洋服务 | 7430 | |
(四)测绘服务 | ||
测绘服务 | 7440 | |
(五)地质勘查 | ||
能源矿产地质勘查 | 7471 | |
固体矿产地质勘查 | 7472 | |
水、二氧化碳等矿产地质勘查 | 7473 | |
基础地质勘查 | 7474 | |
地质勘查技术服务 | 7475 | |
(六)工程技术 | ||
工程管理服务 | 7481 | |
工程勘查设计 | 7482 | |
规划管理 | 7483 | |
五、研发与设计服务 | ||
(一)自然科学研究和试验发展 | ||
自然科学研究和试验发展 | 7310 | |
(二)工程和技术研究和试验发展 | ||
工程和技术研究和试验发展 | 7320 | |
(三)生物技术研发 | ||
农业科学研究和试验发展* | 7330 | 指农业科学领域中与生物技术相关的新发现,新理论的研究,新技术、新产品、新工艺的研制研究与试验发展等活动。 |
医学研究和试验发展* | 7340 | 指与生物技术研发相关的医学研究和试验发展活动。 |
(四)医学研究与试验发展 | ||
医学研究和试验发展* | 7340 | 指基础医学、临床医学、预防医学与卫生学、军事医学与特种医学、药学、中医学与中药学、其他医学研究与试验发展服务;不包括与生物技术研发相关的活动。 |
(五)设计服务 | ||
专业化设计服务 | 7491 | |
六、科技成果转化服务 | ||
(一)技术推广服务 | ||
农业技术推广服务 | 7511 | |
生物技术推广服务 | 7512 | |
新材料技术推广服务 | 7513 | |
节能技术推广服务 | 7514 | |
其他技术推广服务 | 7519 | |
(二)科技中介服务 | ||
科技中介服务 | 7520 | |
(三)其他科技推广和应用服务业 | ||
其他科技推广和应用服务业 | 7590 | |
七、知识产权及相关法律服务 | ||
(一)知识产权服务 | ||
知识产权服务 | 7250 | |
(二)知识产权相关法律服务 | ||
律师及相关法律服务* | 7221 | 指与知识产权有关的法律服务。 |
其他法律服务* | 7229 | 指与知识产权有关的调解、仲裁等服务。 |
八、环境监测及治理服务 | ||
(一)环境与生态监测 | ||
环境保护监测 | 7461 | |
生态监测 | 7462 | |
(二)环境治理业 | ||
水污染治理 | 7721 | |
大气污染治理 | 7722 | |
固体废物治理 | 7723 | |
危险废物治理 | 7724 | |
放射性废物治理 | 7725 | |
其他污染治理 | 7729 | |
九、其他高技术服务 |