高技术产业(制造业)分类
(2013)
一、目的
为界定高技术产业(制造业)统计范围,特制定本分类。本分类适用于各地区、各部门开展高技术制造业统计调查。
二、定义和范围
本分类规定的高技术产业(制造业)是指国民经济行业中R&D投入强度(即R&D经费支出占主营业务收入的比重)相对较高的制造业行业,包括:医药制造,航空、航天器及设备制造,电子及通信设备制造,计算机及办公设备制造,医疗仪器设备及仪器仪表制造,信息化学品制造等6大类。
R&D(即研究与试验发展)是指在科学技术领域,为增加知识总量,以及运用这些知识创造新的应用而进行的系统的创造性活动。
三、编制原则
(一)以《国民经济行业分类》为基础。
本分类是以《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2011)为基础,对国民经济行业分类中符合高技术产业(制造业)范畴相关活动的再分类。
(二)借鉴国际分类标准。
本分类借鉴OECD(经济合作与发展组织)关于高技术产业的分类方法;分类表中第一类至第五类内容可与有关国际分类基本衔接,能够满足国际比较的需要。
四、结构和编码
本分类将高技术制造业划分为三层。
第一层为6个大类,用汉字数字一、二……表示;
第二层为29个中类,用汉字数字(一)、(二)……表示;
第三层为42个小类。
本分类已标明与《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2011)直接对应的行业类别的相应代码。
五、对有关问题的说明
本分类在《高技术产业统计分类目录》(国统字〔2002〕33号)的基础上修订完成,采用了原分类的基本结构框架。
本分类中与《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2011)对应的行业类别的具体范围说明参见《2011国民经济行业分类注释》。
六、高技术产业(制造业)分类表
名 称 | 国民经济行业分类代码 |
一、医药制造业 | 27 |
(一)化学药品制造 | |
化学药品原料药制造 | 2710 |
化学药品制剂制造 | 2720 |
(二)中药饮片加工 | 2730 |
(三)中成药生产 | 2740 |
(四)兽用药品制造 | 2750 |
(五)生物药品制造 | 2760 |
(六)卫生材料及医药用品制造 | 2770 |
二、航空、航天器及设备制造业 | |
(一)飞机制造 | 3741 |
(二)航天器制造 | 3742 |
(三)航空、航天相关设备制造 | 3743 |
(四)其他航空航天器制造 | 3749 |
(五)航空航天器修理 | 4343 |
三、电子及通信设备制造业 | |
(一)电子工业专用设备制造 | 3562 |
(二)光纤、光缆制造 | 3832 |
(三)锂离子电池制造 | 3841 |
(四)通信设备制造 | 392 |
通信系统设备制造 | 3921 |
通信终端设备制造 | 3922 |
(五)广播电视设备制造 | 393 |
广播电视节目制作及发射设备制造 | 3931 |
广播电视接收设备及器材制造 | 3932 |
应用电视设备及其他广播电视设备制造 | 3939 |
(六)雷达及配套设备制造 | 3940 |
(七)视听设备制造 | 395 |
电视机制造 | 3951 |
音响设备制造 | 3952 |
影视录放设备制造 | 3953 |
(八)电子器件制造 | 396 |
电子真空器件制造 | 3961 |
半导体分立器件制造 | 3962 |
集成电路制造 | 3963 |
光电子器件及其他电子器件制造 | 3969 |
(九)电子元件制造 | 397 |
电子元件及组件制造 | 3971 |
印制电路版制造 | 3972 |
(十)其他电子设备制造 | 3990 |
四、计算机及办公设备制造业 | |
(一)计算机整机制造 | 3911 |
(二)计算机零部件制造 | 3912 |
(三)计算机外围设备制造 | 3913 |
(四)其他计算机制造 | 3919 |
(五)办公设备制造 | |
复印和胶印设备制造 | 3474 |
计算器及货币专用设备制造 | 3475 |
五、医疗仪器设备及仪器仪表制造业 | |
(一)医疗仪器设备及器械制造 | 358 |
医疗诊断、监护及治疗设备制造 | 3581 |
口腔科用设备及器具制造 | 3582 |
医疗实验室及医用消毒设备和器具制造 | 3583 |
医疗、外科及兽医用器械制造 | 3584 |
机械治疗及病房护理设备制造 | 3585 |
假肢、人工器官及植(介)入器械制造 | 3586 |
其他医疗设备及器械制造 | 3589 |
(二)仪器仪表制造 | |
工业自动控制系统装置制造 | 4011 |
电工仪器仪表制造 | 4012 |
绘图、计算及测量仪器制造 | 4013 |
实验分析仪器制造 | 4014 |
试验机制造 | 4015 |
供应用仪表及其他通用仪器制造 | 4019 |
环境监测专用仪器仪表制造 | 4021 |
运输设备及生产用计数仪表制造 | 4022 |
导航、气象及海洋专用仪器制造 | 4023 |
农林牧渔专用仪器仪表制造 | 4024 |
地质勘探和地震专用仪器制造 | 4025 |
教学专用仪器制造 | 4026 |
核子及核辐射测量仪器制造 | 4027 |
电子测量仪器制造 | 4028 |
其他专用仪器制造 | 4029 |
光学仪器制造 | 4041 |
其他仪器仪表制造业 | 4090 |
六、信息化学品制造业 | |
(一)信息化学品制造 | 2664 |
附件:《高技术产业(制造业)分类(2013)》与《高技术产业统计分类目录》(国统字〔2002〕33号)对照表