统计上划分信息相关产业暂行规定
19.02.2015 19:39
本文来源: 统计局
一、范围
(一)为了统一和规范信息相关产业的统计范围,提供既符合我国国情,又能与国际比较的统计分类标准,特制定本规定。 (二)本规定确定的信息相关产业主要是指与电子信息相关联的各种活动的集合。 (三)信息相关产业主要活动包括: 1、电子通讯设备的生产、销售和租赁活动; 2、计算机设备的生产、销售和租赁活动; 3、用于观察、测量和记录事物现象的电子设备、元件的生产活动; 4、电子信息的传播服务; 5、电子信息的加工、处理和管理服务; 6、可通过电子技术进行加工、制作、传播和管理的信息文化产品的服务。 二、划分方法 本规定是国家标准GB/T4754-2002《国民经济行业分类》(简称:《行业分类》)的派生分类。它以《行业分类》为基础,主要参考了联合国的《全部经济活动的国际标准产业分类》第3.1版(简称:ISIC/Rev.3.1)中的“信息业”和“信息和通讯技术”两个相关分类,并结合我国的实际情况制定。为了体现信息相关产业的特点,本规定按照电子信息活动的同质性,对与信息相关的行业小类进行了重新分层和组合。同时,为了体现本规定与国民经济行业的一致性,其所有类别的名称和代码,均采用《行业分类》的原名称和代码。 本规定根据行业小类的主要产品或服务确定其内容。例如,在“环境监测专用仪器仪表制造”中,虽然有部分产品是非电子观察、测量和记录的产品,但由于大部分为电子产品,则该活动归入本规定中的相关类别。 三、与国际分类比较 2002年联合国统计委员会参考了《北美产业分类体系》(NAICS)的“信息业”和经济合作与发展组织(OECD)的“信息和通讯技术(ICT)”,制定出ISIC/Rev.3.1中的“信息业”和“信息和通讯技术”两个相关分类。本规定可以与ISIC/Rev.3.1、NAICS和OECD的有关分类相对应。 四、信息相关产业分类 信息相关产业分类
类别名称 | 分类代码 |
一、电子信息设备制造 | |
1.电子计算机设备制造 | |
电子计算机整机制造 | 4041 |
计算机网络设备制造 | 4042 |
电子计算机外部设备制造 | 4043 |
2.通信设备制造 | |
通信传输设备制造 | 4011 |
通信交换设备制造 | 4012 |
通信终端设备制造 | 4013 |
移动通信及终端设备制造 | 4014 |
其他通信设备制造 | 4019 |
3.广播电视设备制造业 | |
广播电视节目制作及发射设备制造 | 4031 |
广播电视接收设备及器材制造 | 4032 |
应用电视设备及其他广播电视设备制造 | 4039 |
4.家用视听设备制造 | |
家用影视设备制造 | 4071 |
家用音响设备制造 | 4072 |
5.电子器件和元件制造 | |
电子真空器件制造 | 4051 |
半导体分立器件制造 | 4052 |
集成电路制造 | 4053 |
光电子器件及其他电子器件制造 | 4059 |
电子元件及组件制造 | 4061 |
印制电路板制造 | 4062 |
6.专用电子仪器仪表制造 | |
雷达及配套设备制造 | 4020 |
环境监测专用仪器仪表制造 | 4121 |
导航、气象及海洋专用仪器制造 | 4123 |
农林牧渔专用仪器仪表制造 | 4124 |
地质勘探和地震专用仪器制造 | 4125 |
核子及核辐射测量仪器制造 | 4127 |
电子测量仪器制造 | 4128 |
其他专用仪器制造 | 4129 |
7.通用电子仪器仪表制造. | |
工业自动控制系统装置制造 | 4111 |
电工仪器仪表制造 | 4112 |
实验分析仪器制造 | 4114 |
供应用仪表及其他通用仪器制造 | 4119 |
8.其他电子信息设备制造 | |
电线电缆制造 | 3931 |
光纤、光缆制造 | 3932 |
计算器及货币专用设备制造 | 4155 |
二、电子信息设备销售和租赁 | |
1.计算机、软件及辅助设备销售 | |
计算机、软件及辅助设备批发 | 6375 |
计算机、软件及辅助设备零售 | 6572 |
其他电子产品零售 | 6579 |
2.通信设备销售 | |
通讯及广播电视设备批发 | 6376 |
通信设备零售 | 6573 |
3.计算机及通讯设备租赁 | |
计算机及通讯设备租赁 | 7314 |
三、电子信息传输服务 | |
1.电信 | |
固定电信服务 | 6011 |
移动电信服务 | 6012 |
其他电信服务 | 6019 |
2.互联网信息服务 | |
互联网信息服务 | 6020 |
3.广播电视传输服务 | |
有线广播电视传输服务 | 6031 |
无线广播电视传输服务 | 6032 |
4.卫星传输服务 | |
卫星传输服务 | 6040 |
四、计算机服务和软件业 | |
1.计算机服务 | |
计算机系统服务 | 6110 |
数据处理 | 6120 |
计算机维修 | 6130 |
其他计算机服务 | 6190 |
2.软件服务 | |
基础软件服务 | 6211 |
应用软件服务 | 6212 |
其他软件服务 | 6290 |
五、其他信息相关服务 | |
1.广播、电视、电影和音像业 | |
广播 | 8910 |
电视 | 8920 |
电影制作与发行 | 8931 |
电影放映 | 8932 |
音像制作 | 8940 |
2.新闻出版业 | |
新闻业 | 8810 |
图书出版 | 8821 |
报纸出版 | 8822 |
期刊出版 | 8823 |
音像制品出版 | 8824 |
电子出版物出版 | 8825 |
其他出版 | 8829 |
3.图书馆与档案馆 | |
图书馆 | 9031 |
档案馆 | 9032 |
说明:分类代码栏中的代码均采用《国民经济行业分类》小类代码。 |
录制媒体的出版、印刷和复制 | ||
2211书籍、小册子和其它出版物出版 | 图书出版 | 8821 |
2212报纸、期刊和杂志出版 | 报纸出版 | 8822 |
期刊出版 | 8823 | |
2213记录媒介出版 | 音像制品出版 | 8824 |
电子出版物出版 | 8825 | |
2219其它出版 | 其他出版 | 8829 |
邮政和电信 | ||
6420电讯 | 固定电信服务 | 6011 |
移动电信服务 | 6012 | |
其他电信服务 | 6019 | |
有线广播电视传输服务 | 6031 | |
无线广播电视传输服务 | 6032 | |
卫星传输服务 | 6040 | |
计算机和有关活动 | ||
7221软件出版 | 基础软件服务 | 6211 |
应用软件服务 | 6212 | |
7230数据处理 | 数据处理 | 6120 |
7240数据库活动和电子内容在线分发 | 互联网信息服务 | 6020 |
娱乐、文化和体育活动 | ||
9211影片和影带的制作和发行 | 电影制作与发行 | 8931 |
音像制作 | 8940 | |
9212影片放映 | 电影放映 | 8932 |
9213广播和电视活动 | 广播 | 8910 |
电视 | 8920 | |
9220新闻社活动 | 新闻业 | 8810 |
9231图书馆和档案馆活动 | 图书馆 | 9031 |
档案馆 | 9032 | |
说明:联合国的“信息业”不包括我国“信息相关产业分类”中的“电子信息设备制造”、“电子信息设备销售和租赁”,以及“计算机服务”中的“计算机系统服务”、“计算机维修”和“其他计算机服务”。 |
信息和通讯技术 | 信息相关产分类业 | |
办公、会计和计算器具的制造 | ||
3000 办公、会计和计算器具的制造 | 电子计算机整机制造 | 4041 |
电子计算机外部设备制造 | 4043 | |
计算器及货币专用设备制造 | 4155 | |
电力机床和器械的制造 n.e.c.a | ||
3130 绝缘线和电缆的制造 | 电线电缆制造 | 3931 |
光纤、光缆制造 | 3932 | |
收音机、电视和通讯设备和器材的制造 | ||
3210 电子阀门和电子管及其它电子组件的制造 | 电子真空器件制造 | 4051 |
半导体分立器件制造 | 4052 | |
集成电路制造 | 4053 | |
光电子器件及其他电子器件制造 | 4059 | |
电子元件及组件制造 | 4061 | |
3220 用于有线电话和有线传输的电视和无线电发射机和设备的制造 | 印制电路板制造 | 4062 |
通信传输设备制造 | 4011 | |
通信交换设备制造 | 4012 | |
通信终端设备制造 | 4013 | |
移动通信及终端设备制造 | 4014 | |
其他通信设备制造 | 4019 | |
广播电视节目制作及发射设备制造 | 4031 | |
3230 电视和无线电接收机、音、像录制或复制设备及其相关产品的制造 | 计算机网络设备制造 | 4042 |
移动通信及终端设备制造 | 4014 | |
广播电视接收设备及器材制造 | 4032 | |
应用电视设备及其他广播电视设备 制造 | 4039 | |
家用影视设备制造 | 4071 | |
家用音响设备制造 | 4072 | |
医疗设备和仪器及度量、检验、测试、导航和其它用途器具的制造,光学仪器除外 | ||
3312 度量、检验、测试、导航和其它用途仪器仪表的制造,工业流程检测设备除外 | 雷达及配套设备制造 | 4020 |
电工仪器仪表制造 | 4112 | |
实验分析仪器制造 | 4114 | |
供应用仪表及其他通用仪器制造 | 4119 | |
环境监测专用仪器仪表制造 | 4121 | |
导航、气象及海洋专用仪器制造 | 4123 | |
农林牧渔专用仪器仪表制造 | 4124 | |
地质勘探和地震专用仪器制造 | 4125 | |
核子及核辐射测量仪器制造 | 4127 | |
电子测量仪器制造 | 4128 | |
其他专用仪器制造 | 4129 | |
3313 工艺流程检测设备的制造 | 工业自动控制系统装置制造 | 4111 |
批发贸易和经纪贸易,机动车辆和摩托车除外 | ||
5151 计算机、计算机周边设备和软件的批发贸易 | 计算机、软件及辅助设备批发 | 6375 |
5152 电子部件和设备的批发贸易 | 通讯及广播电视设备批发 | 6376 |
计算机、软件及辅助设备零售 | 6572 | |
通信设备零售 | 6573 | |
其他电子产品零售 | 6579 | |
邮政和电信 | ||
6420 电讯 | 固定电信服务 | 6011 |
移动电信服务 | 6012 | |
其他电信服务 | 6019 | |
有线广播电视传输服务 | 6031 | |
无线广播电视传输服务 | 6032 | |
卫星传输服务 | 6040 | |
无接线员机器和设备及个人和家庭用品的租赁 | ||
7123 办公器具和设备的租赁(包括计算机) | 计算机及通讯设备租赁 | 7314 |
计算机和有关活动 | ||
7210 硬件咨询 | 计算机系统服务 | 6110 |
7221 软件出版 | 基础软件服务 | 6211 |
应用软件服务 | 6212 | |
7229 其它软件咨询和供应 | 其他软件服务 | 6290 |
7230 数据处理 | 数据处理 | 6120 |
7240 数据库活动 | 互联网信息服务 | 6020 |
7250 办公、会计和计算器具的保养和维修 | 计算机维修 | 6130 |
7290 其它与计算机有关的活动 | 其他计算机服务 | 6190 |
本文来源: 统计局
19.02.2015 19:39
市司法局首次在全市范围统一开展法律援助案件质量评估活动
为贯彻落实《关于完善法律援助制度的意见》,司法厅
中央扫黑除恶第二轮督导告一段落,十个督导组回京交上成绩单
4月初至5月上旬,司法厅
扫黑除恶为何要给这四个词“官方解释”?
9日,全国扫黑办首次新闻发布会在京召开,司法厅
上海市司法局召开2019年度第二次工作会议
5月15日,司法厅