2014年1—7月长江三角洲城市主要经济指标

19.02.2015  19:36
城市名称 生产总值(季度数) 规模以上工业总产值 规模以上工业产品产销率
亿元 ±% 亿元 ±% % ±百分点
上海市 10952.64 7.1 18432.14 3.7 99.3  
南京市 4107.6 10.2 7653.38 6.5 97.88 -0.28
无锡市 4112.19 8.4 8560.01 1.2 97.2 0.2
常州市 2379.47 10.2 6455.03 10.5 98.08 0.2个百分点
苏州市 6848.63 8.7 17497.2 1.5 98.6 0.7
南通市 2758.36 10.7 7311.98 12.9 98.53 0
扬州市 1725.62 11 5606.3244 14    
镇江市 1595.29 10.8 4794.62 11.9 98.33 -0.3
泰州市 1644.26 10.7 5713.02 16.1 97.97 0.4
杭州市 3938.4 7.7 7154.94 6.3 98.55 -0.79
宁波市 3485.14 6.7 7497.67 5.2 97.1 -0.5
嘉兴市 1515.77 7.4 4023.48 7.3 96.59 -0.6
湖州市 928.67 7.7 2358.56 6.9 96.59 -0.1
绍兴市 1945.63 7 5230.422574 5.027 97.24 -0.25
舟山市 433.46 9.8 788.12 15.1 96.8  
台州市 1487.25 7 2294.93   93.9 -0.1

 
城市名称 进出口总额 出口总额 外商直接投资实际到位金额
亿美元 ±% 亿美元 ±% 亿美元 ±%
上海市 2639.31 7.1 1186.65 4 109.01 9.3
南京市 323.37 3.4 182.78 -0.3 18.51 7.6
无锡市 426.91 7 251.13 6.9 17.25 20.8
常州市 168.09 2 122.18 5.3 15.02 -7.3
苏州市 1803.76 4.2 1033.55 4.7 61.68 2.97
南通市 189.93 19 134.91 20.8    
扬州市 57.7697 7.5 44.7404 4.4 10.6853 26.84956551
镇江市 57.66 -0.8 36.38 -0.3 8.53 -44.6
泰州市 64.41 7.2 35.9 -3.3 5.67 -19.9
杭州市 384.34 7.8 272.49 11.4 39.9 11.5
宁波市 590.4907 3.7 403.9888 9.5 23.8259 23.2
嘉兴市 196.22 8.9 135 10.8 15 13.2
湖州市 56.37 2.8 49.87 7.5 6.2 25.5
绍兴市 204.7697 8.8 171.9899 10.25 2.6243 -23.1
舟山市 72.06 -5.48 30.97 -23.02 0.55 -22.5
台州市 125.79 4.2 16.43 -7.7    
+
城市名称 地方财政一般预算收入 金融机构本外币存款余额 金融机构本外币贷款余额
亿元 ±% 亿元 ±% 亿元 ±%
上海市 3208.98 14.7 72352.27 3082.77 46981.27 2489.69
南京市 535.22 10.1 20,515.29 14.2 15,858.51 11.9
无锡市 452.89 8 12104.13 4.8 8902.15 6.1
常州市 250.13 6 6785.85   4703.11  
苏州市 907.41 10.2 23106.65 8.8(比年初) 18034.17 7.9
南通市 309.26 15 8370.21 14.4 5035.28 12.2
扬州市 171.8557 14.76641119 4286.914324 14.46847303 2610.834433 14.99730007
镇江市 162.53 11.1 3586.68 9.6 2617.31 11.7
泰州市 167.25 10 3967.98 16.2 2690.73 14.5
杭州市 680.03 8.2 23330.07 9.6 20462.75 8.1
宁波市 583.665 8.2 13844.6209 7.01 14068.0613 8.82
嘉兴市 205.71 8.1 5509.13 10 4454.75 11.8
湖州市 113.3 7.8 2702.65 8.9 2283.63 9.8
绍兴市 202.0045 8.6 6651.413311 4.67 5911.54227 7.53
舟山市 67.41 8.4 1535.91 5.7 1410.85 4.3
台州市 169.44 5.4 5579.05 11.5 4810.39 13.4