2014年1—10月长江三角洲城市主要经济指标

19.02.2015  19:36
城市名称 生产总值(季度数) 规模以上工业总产值 规模以上工业产品产销率
亿元 ±% 亿元 ±% % ±百分点
上海市 16607.08 7 26580.43 2 99.3  
南京市 6220.21 10.1 10871.37 4.8 98.28 0.01
无锡市 6122.04 8.2 12272.56 0.1 97.7 0.2
常州市 3516.39 10.1 9274.1 10.2 98.2 0.5个百分点
苏州市 10037.47 8.4 25234.97 0.7 98.8 0.5
南通市 4190.12 10.6 10433.09 12 98.5 0
扬州市 2638.64 11 7943.16 11.5    
镇江市 2360.88 10.9 6777.86 11.7 98.38 -0.3
泰州市 2459.25 10.8 8086.71 15.4 97.97 0.2
杭州市 6426.33 8 10522.88 6.9 98.59 -0.72
宁波市 5405.19 7.2 11061.81 6.2 97.24 -0.4
嘉兴市 2358.2 7.4 5926.7 7.3 96.99 -0.5
湖州市 1354.96 7.9 3414.44 7.3 96.84 -0.1
绍兴市 2972.72 7.3 7821.04 5.4 97.34 -0.26
舟山市 674 10.1 1236.51 14.7 97.1  
台州市 2359.82 7.3 3333 5.1 94.3 -0.4

 
城市名称 进出口总额 出口总额 外商直接投资实际到位金额
亿美元 ±% 亿美元 ±% 亿美元 ±%
上海市 3828.96 5.9 1723.34 2.9 163.53 10
南京市 468.56 3.2 266.09 0.9 23.82 -10.3
无锡市 613.44 5.6 363.72 6.5 22.58 25.6
常州市 238.91 0.4 176.42 5.8 19.17 -15.6
苏州市 2611.23 2.3 1508.73 4 74.54 -4.9
南通市 265.18 10.5 189.55 9.5 21.07 7.4
扬州市 83.5249 5.8 64.0174 2.4 12.3855 20.2
镇江市 84.31 2.2 53.55 2.9 10.67 -49.9
泰州市 91.27 6.7 50.98 -2.4 8.04 -22
杭州市 558.39 6.1 400.99 10.5 51.02 5.4
宁波市 872.18 6.7 608.28 13.8 31.47 14.2
嘉兴市 282.76 7.3 196.56 10.5 18.39 4.4
湖州市 82.5 4.5 72.73 9 7.8458 14.5
绍兴市 292.5368 6.67 249.9311 9.62 4.1179 -27
舟山市 100.96 -5.2 44.71 -20.1 1.27 11.9
台州市 182.36 4.6 159.46 7.4    
+
城市名称 地方财政一般预算收入 金融机构本外币存款余额 金融机构本外币贷款余额
亿元 ±% 亿元 ±% 亿元 ±%
上海市 4103.71 10.9 71587.97 2318.48 46973.36 2481.77
南京市 744.95 8.5 20473.54 12.1 16190.33 11.8
无锡市 627.19 7.5 12050.52 5.2 8964.55 5.5
常州市 342.32 5.8 6694.67   4806.04  
苏州市 1224.32 9.5 22669.92 6.7(比年初) 18273.89 9.3
南通市 432.15 14.7 8387.55 14.29 5163.08 12.32
扬州市 239.09 12.59 4276.779 13.09 2662.289 13.89
镇江市 227.64 9.6 3554.71 9.3 2691.58 12.6
泰州市 230.75 6.2 3978.3 14.4 2760.63 14.1
杭州市 905.09 9 23743.41 9.1 20783 8.1
宁波市 782.65 8.8 13799.89 4.58 14279.28 7.76
嘉兴市 267.21 8.5 5593.22 8.9 4530.91 10.5
湖州市 152.56 9.2 2748.15 9 2315.85 9.4
绍兴市 271.26 7.7 6606 2.7 5962.3 7
舟山市 91.54 8.9 1598.93 9.9 1432.3 6.2
台州市 231.32 5.1 5610.31 10.6 4924.62 13